General counting |
| Number of years | 51 |
| Corpus | acl, acmtslp, alta, anlp, cath, cl, coling, conll, csal, eacl, emnlp, hlt, icassps, ijcnlp, inlg, isca, jep, lre, lrec, ltc, modulad, mts, muc, naacl, paclic, ranlp, sem, speechc, tacl, tal, taln, taslp, tipster, trec |
| Total number of couples | 11500 |
| Number of Selfreuse couples | 4538 |
| Number of Self-plagiarism couples | 6751 |
| Number of Reuse couples | 88 |
| Number of Plagiarism couples | 123 |
ex: P13-2046/acmtslp2013-6 + acmtslp2013-6/P13-2046
Matrix for: all types of copy&paste |
To locate the number of pairs for a given CorpusCopy / CorpusPaste:
- Find the CorpusCopy in the left vertical header,
- Then find the CorpusPaste in the top horizontal header.
The crossing cell is the number of pairs.
| acl | acmtslp | alta | anlp | cath | cl | coling | conll | csal | eacl | emnlp | hlt | icassps | ijcnlp | inlg | isca | jep | lre | lrec | ltc | modulad | mts | muc | naacl | paclic | ranlp | sem | speechc | tacl | tal | taln | taslp | tipster | trec | tot | |
| acl | 23 | 8 | 1 | 4 | 9 | 136 | 79 | 27 | 31 | 22 | 84 | 85 | 28 | 34 | 9 | 50 | 0 | 20 | 71 | 4 | 0 | 19 | 2 | 51 | 8 | 6 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 | 9 | 880 |
| acmtslp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| alta | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 |
| anlp | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 47 |
| cath | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| cl | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| coling | 74 | 10 | 3 | 8 | 8 | 62 | 19 | 23 | 17 | 15 | 43 | 51 | 9 | 25 | 7 | 44 | 0 | 14 | 91 | 4 | 0 | 9 | 3 | 35 | 13 | 5 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 5 | 646 |
| conll | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 | 11 | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 179 |
| csal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 22 | 1 | 0 | 38 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 119 |
| eacl | 16 | 2 | 0 | 2 | 5 | 31 | 12 | 6 | 3 | 1 | 8 | 13 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 161 |
| emnlp | 99 | 2 | 2 | 1 | 2 | 44 | 51 | 27 | 16 | 10 | 16 | 31 | 14 | 46 | 2 | 27 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 2 | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 7 | 507 |
| hlt | 84 | 12 | 0 | 5 | 3 | 49 | 48 | 12 | 42 | 14 | 34 | 23 | 30 | 31 | 4 | 105 | 0 | 4 | 26 | 2 | 0 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 21 | 621 |
| icassps | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 131 | 4 | 8 | 24 | 261 | 2 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 3 | 2342 |
| ijcnlp | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29 | 10 | 7 | 2 | 34 | 18 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 5 | 19 | 3 | 0 | 8 | 0 | 13 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 225 |
| inlg | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 |
| isca | 57 | 23 | 0 | 2 | 0 | 14 | 46 | 0 | 320 | 10 | 25 | 117 | 1539 | 11 | 3 | 871 | 0 | 10 | 134 | 20 | 0 | 12 | 0 | 39 | 6 | 0 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 5 | 4178 |
| jep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| lre | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| lrec | 57 | 3 | 0 | 2 | 6 | 16 | 79 | 5 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 10 | 2 | 72 | 0 | 53 | 65 | 12 | 0 | 6 | 0 | 11 | 11 | 5 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 525 |
| ltc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 35 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| modulad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mts | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 3 | 9 | 0 | 10 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 121 |
| muc | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 50 |
| naacl | 48 | 10 | 0 | 2 | 1 | 24 | 30 | 7 | 12 | 11 | 23 | 6 | 16 | 22 | 4 | 31 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 303 |
| paclic | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 18 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 |
| ranlp | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| sem | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 194 |
| speechc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 106 |
| tacl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| tal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| taln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| taslp | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 207 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 424 |
| tipster | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 45 |
| trec | 11 | 0 | 4 | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 12 | 32 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 295 | 443 |
| tot | 627 | 93 | 14 | 50 | 47 | 433 | 502 | 151 | 647 | 132 | 361 | 490 | 2183 | 245 | 40 | 2496 | 17 | 148 | 661 | 73 | 0 | 110 | 31 | 261 | 93 | 56 | 192 | 349 | 8 | 59 | 22 | 1629 | 67 | 375 |
Matrix for: self-reuse |
To locate the number of pairs for a given CorpusCopy / CorpusPaste:
- Find the CorpusCopy in the left vertical header,
- Then find the CorpusPaste in the top horizontal header.
The crossing cell is the number of pairs.
| acl | acmtslp | alta | anlp | cath | cl | coling | conll | csal | eacl | emnlp | hlt | icassps | ijcnlp | inlg | isca | jep | lre | lrec | ltc | modulad | mts | muc | naacl | paclic | ranlp | sem | speechc | tacl | tal | taln | taslp | tipster | trec | tot | |
| acl | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 67 | 31 | 10 | 13 | 7 | 55 | 20 | 6 | 17 | 7 | 18 | 0 | 9 | 20 | 1 | 0 | 8 | 1 | 12 | 6 | 3 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 374 |
| acmtslp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| alta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| anlp | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| cath | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| cl | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| coling | 33 | 6 | 1 | 1 | 4 | 34 | 8 | 10 | 5 | 6 | 26 | 9 | 1 | 13 | 2 | 12 | 0 | 9 | 20 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 248 |
| conll | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 6 | 0 | 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 |
| csal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 |
| eacl | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 87 |
| emnlp | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 25 | 10 | 3 | 3 | 9 | 5 | 6 | 16 | 0 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 201 |
| hlt | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 3 | 8 | 2 | 18 | 10 | 7 | 14 | 3 | 36 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | 235 |
| icassps | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 3 | 5 | 157 | 1 | 0 | 546 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 1 | 1138 |
| ijcnlp | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3 | 3 | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 95 |
| inlg | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| isca | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 72 | 4 | 7 | 20 | 494 | 1 | 0 | 453 | 0 | 7 | 54 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 2 | 1491 |
| jep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| lre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| lrec | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 34 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 30 | 0 | 18 | 37 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 217 |
| ltc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| modulad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| muc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| naacl | 31 | 7 | 0 | 2 | 0 | 13 | 14 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 5 | 13 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 152 |
| paclic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| ranlp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| sem | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 |
| speechc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 43 |
| tacl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| tal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| taln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| taslp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 156 |
| tipster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| trec | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 112 | 147 |
| tot | 256 | 55 | 5 | 9 | 15 | 228 | 195 | 55 | 151 | 36 | 189 | 114 | 768 | 91 | 19 | 1225 | 1 | 66 | 252 | 15 | 0 | 43 | 6 | 64 | 34 | 22 | 90 | 87 | 5 | 18 | 7 | 724 | 10 | 143 |
Matrix for: self-plagiarism |
To locate the number of pairs for a given CorpusCopy / CorpusPaste:
- Find the CorpusCopy in the left vertical header,
- Then find the CorpusPaste in the top horizontal header.
The crossing cell is the number of pairs.
| acl | acmtslp | alta | anlp | cath | cl | coling | conll | csal | eacl | emnlp | hlt | icassps | ijcnlp | inlg | isca | jep | lre | lrec | ltc | modulad | mts | muc | naacl | paclic | ranlp | sem | speechc | tacl | tal | taln | taslp | tipster | trec | tot | |
| acl | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 68 | 46 | 15 | 18 | 15 | 25 | 63 | 21 | 14 | 2 | 30 | 0 | 11 | 50 | 2 | 0 | 11 | 1 | 38 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 479 |
| acmtslp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| alta | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| anlp | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 29 |
| cath | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| cl | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| coling | 41 | 4 | 2 | 7 | 3 | 28 | 11 | 13 | 12 | 9 | 17 | 40 | 7 | 11 | 5 | 30 | 0 | 5 | 69 | 3 | 0 | 6 | 2 | 29 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 384 |
| conll | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 |
| csal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 69 |
| eacl | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74 |
| emnlp | 62 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 26 | 16 | 13 | 6 | 6 | 24 | 8 | 30 | 2 | 19 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 295 |
| hlt | 45 | 3 | 0 | 5 | 3 | 26 | 31 | 8 | 34 | 12 | 14 | 12 | 22 | 16 | 1 | 67 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 14 | 370 |
| icassps | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 99 | 3 | 4 | 17 | 102 | 1 | 0 | 447 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 2 | 1160 |
| ijcnlp | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 16 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 128 |
| inlg | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| isca | 41 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 35 | 0 | 247 | 6 | 18 | 96 | 1027 | 9 | 3 | 411 | 0 | 3 | 79 | 16 | 0 | 10 | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 3 | 2651 |
| jep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| lre | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| lrec | 29 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 45 | 3 | 13 | 11 | 10 | 8 | 12 | 8 | 2 | 41 | 0 | 35 | 28 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 300 |
