Synthèse par année |
Année | #Papiers | #Signatures | #Signatures/papier | #Papiers écrits seuls | #Nouveaux auteurs | #Auteurs | #Nouveaux auteurs/#auteurs | #Complètement nouveaux auteurs | #Complètement nouveaux auteurs/#auteurs | #Hommes | % extrapolé d'hommes | #Femmes | % extrapolé de femmes | #Epicènes | #Genre inconnu | #Signatures Hommes | % extrapolé de signatures hommes | #Signatures Femmes | % extrapolé de signatures femmes | #Signatures Epicènes | #Signatures Genre inconnu | |||
2004 | 1 | 4 | 4.000 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 4 | 1.000 | 4 | 1.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |||
2005 | 5 | 14 | 2.800 | 0 | 14 | 14 | 1.000 | 14 | 1.000 | 12 | 0.857 | 2 | 0.143 | 0 | 0 | 12 | 0.857 | 2 | 0.143 | 0 | 0 | |||
2006 | 7 | 19 | 2.714 | 0 | 18 | 19 | 0.947 | 18 | 0.947 | 11 | 0.611 | 7 | 0.389 | 1 | 0 | 11 | 0.611 | 7 | 0.389 | 1 | 0 | |||
2007 | 12 | 42 | 3.500 | 2 | 39 | 40 | 0.975 | 38 | 0.950 | 28 | 0.718 | 11 | 0.282 | 0 | 1 | 30 | 0.732 | 11 | 0.268 | 0 | 1 | |||
2008 | 3 | 12 | 4.000 | 0 | 12 | 12 | 1.000 | 12 | 1.000 | 11 | 1.000 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 11 | 1.000 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | |||
2009 | 2 | 9 | 4.500 | 0 | 9 | 9 | 1.000 | 8 | 0.889 | 9 | 1.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 9 | 1.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |||
2010 | 3 | 11 | 3.667 | 0 | 11 | 11 | 1.000 | 11 | 1.000 | 6 | 0.750 | 2 | 0.250 | 0 | 3 | 6 | 0.750 | 2 | 0.250 | 0 | 3 | |||
2011 | 20 | 72 | 3.600 | 0 | 64 | 64 | 1.000 | 63 | 0.984 | 44 | 0.772 | 13 | 0.228 | 1 | 6 | 52 | 0.800 | 13 | 0.200 | 1 | 6 | |||
2012 | 8 | 27 | 3.375 | 0 | 25 | 27 | 0.926 | 20 | 0.741 | 14 | 0.700 | 6 | 0.300 | 3 | 4 | 14 | 0.700 | 6 | 0.300 | 3 | 4 | |||
2013 | 21 | 56 | 2.667 | 2 | 53 | 53 | 1.000 | 51 | 0.962 | 28 | 0.667 | 14 | 0.333 | 3 | 8 | 30 | 0.682 | 14 | 0.318 | 3 | 9 | |||
Total | 82 | 266 | 3.244 | 4 |
Caractéristiques des auteurs |
nb d'auteurs différents= 239
pour un auteur, nb de collaborateurs différents en moyenne= 3.573
pour un auteur, nb de signatures en moyenne= 1.113
maxDegré= nb de collaborateurs différents maximum= 15
degré moyen= 3.573 avec un écart-type de 2.842
Scores de collaboration: top-200 des auteurs ordonné par centralité harmonique:
indice de centralité de proximité (closeness centrality) | indice de centralité de degré (degree centrality) | indice de centralité d'intermédiarité (betweenness centrality) | indice hybride composite | distance moyenne | données brutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nom de l'auteur | centralité harmonique | norme sur le premier | rang | centralité harmonique pondérée par les collaborations | norme sur le premier | rang | centralité harmonique pondérée par les articles | norme sur le premier | rang | indice | norme sur le premier | rang | indice | norme sur le premier | rang | indice | norme sur le premier | rang | distance moyenne dans la composante | rang dans la composante | nb de collaborations | rang | nb de collaborateurs différents | rang | nb d'articles écrits seul | rang | nb total d'articles (= nb de signatures) | rang | score d'invention | rang | nb de références | rang | |||||||||||||
Andreas Stolcke | 15.000 | 1.000 | 1 | 210.000 | 0.875 | 3 | 30.000 | 1.000 | 1 | 0.933 | 0.933 | 3 | 100.000 | 1.000 | 1 | 0.524 | 0.748 | 5 | 1.125 | 1 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 14.025 | 42 | 1 | 7 | |||||||||||||
Chiori Hori | 15.000 | 1.000 | 2 | 240.000 | 1.000 | 1 | 30.000 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 48.000 | 0.480 | 3 | 0.421 | 0.602 | 9 | 1.000 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2.618 | 108 | 0 | 42 | |||||||||||||
Hisashi Kawai | 15.000 | 1.000 | 3 | 240.000 | 1.000 | 1 | 30.000 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 48.000 | 0.480 | 3 | 0.421 | 0.602 | 9 | 1.000 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2.618 | 108 | 0 | 42 | |||||||||||||
Mathias Creutz | 13.000 | 0.867 | 4 | 130.000 | 0.542 | 4 | 26.000 | 0.867 | 4 | 0.667 | 0.667 | 5 | 24.000 | 0.240 | 7 | 0.579 | 0.828 | 2 | 1.375 | 2 | 10 | 9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 17.408 | 27 | 2 | 3 | |||||||||||||
Mikko Kurimo | 13.000 | 0.867 | 5 | 130.000 | 0.542 | 4 | 26.000 | 0.867 | 4 | 0.667 | 0.667 | 5 | 24.000 | 0.240 | 7 | 0.486 | 0.694 | 7 | 1.375 | 2 | 10 | 9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 11.532 | 50 | 1 | 7 | |||||||||||||
Antti Puurula | 12.500 | 0.833 | 6 | 112.500 | 0.469 | 7 | 12.500 | 0.417 | 13 | 0.600 | 0.600 | 7 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.393 | 0.561 | 15 | 1.438 | 4 | 9 | 11 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 26 | 10.664 | 58 | 1 | 7 | |||||||||||||
Ebru Arisoy | 12.500 | 0.833 | 7 | 112.500 | 0.469 | 7 | 12.500 | 0.417 | 13 | 0.600 | 0.600 | 7 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.393 | 0.561 | 15 | 1.438 | 4 | 9 | 11 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 26 | 10.664 | 58 | 1 | 7 | |||||||||||||
Janne Pylkkönen | 12.500 | 0.833 | 8 | 112.500 | 0.469 | 7 | 12.500 | 0.417 | 13 | 0.600 | 0.600 | 7 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.393 | 0.561 | 15 | 1.438 | 4 | 9 | 11 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 26 | 10.664 | 58 | 1 | 7 | |||||||||||||
Matti Varjokallio | 12.500 | 0.833 | 9 | 112.500 | 0.469 | 7 | 12.500 | 0.417 | 13 | 0.600 | 0.600 | 7 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.393 | 0.561 | 15 | 1.438 | 4 | 9 | 11 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 26 | 10.664 | 58 | 1 | 7 | |||||||||||||
Murat Saraçlar | 12.500 | 0.833 | 10 | 112.500 | 0.469 | 7 | 12.500 | 0.417 | 13 | 0.600 | 0.600 | 7 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.393 | 0.561 | 15 | 1.438 | 4 | 9 | 11 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 26 | 10.664 | 58 | 1 | 7 | |||||||||||||
Teemu Hirsimäki | 12.500 | 0.833 | 11 | 112.500 | 0.469 | 7 | 12.500 | 0.417 | 13 | 0.600 | 0.600 | 7 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.393 | 0.561 | 15 | 1.438 | 4 | 9 | 11 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 26 | 10.664 | 58 | 1 | 7 | |||||||||||||
Vesa Siivola | 12.500 | 0.833 | 12 | 112.500 | 0.469 | 7 | 12.500 | 0.417 | 13 | 0.600 | 0.600 | 7 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.393 | 0.561 | 15 | 1.438 | 4 | 9 | 11 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 26 | 10.664 | 58 | 1 | 7 | |||||||||||||
Andrew Finch | 12.000 | 0.800 | 13 | 108.000 | 0.450 | 14 | 12.000 | 0.400 | 20 | 0.600 | 0.600 | 7 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.287 | 0.410 | 32 | 1.400 | 3 | 9 | 11 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 26 | 1.994 | 112 | 0 | 42 | |||||||||||||
Michael J Paul | 12.000 | 0.800 | 14 | 108.000 | 0.450 | 14 | 12.000 | 0.400 | 20 | 0.600 | 0.600 | 7 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.287 | 0.410 | 32 | 1.400 | 3 | 9 | 11 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 26 | 1.994 | 112 | 0 | 42 | |||||||||||||
Noriyuki Kimura | 12.000 | 0.800 | 15 | 108.000 | 0.450 | 14 | 12.000 | 0.400 | 20 | 0.600 | 0.600 | 7 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.287 | 0.410 | 32 | 1.400 | 3 | 9 | 11 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 26 | 1.994 | 112 | 0 | 42 | |||||||||||||
Sakriani Sakti | 12.000 | 0.800 | 16 | 108.000 | 0.450 | 14 | 12.000 | 0.400 | 20 | 0.600 | 0.600 | 7 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.287 | 0.410 | 32 | 1.400 | 3 | 9 | 11 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 26 | 1.994 | 112 | 0 | 42 | |||||||||||||
Satochi Nakamura | 12.000 | 0.800 | 17 | 108.000 | 0.450 | 14 | 12.000 | 0.400 | 20 | 0.600 | 0.600 | 7 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.287 | 0.410 | 32 | 1.400 | 3 | 9 | 11 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 26 | 1.994 | 112 | 0 | 42 | |||||||||||||
Shigeki Matsuda | 12.000 | 0.800 | 18 | 108.000 | 0.450 | 14 | 12.000 | 0.400 | 20 | 0.600 | 0.600 | 7 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.287 | 0.410 | 32 | 1.400 | 3 | 9 | 11 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 26 | 1.994 | 112 | 0 | 42 | |||||||||||||
Xinhui Hu | 12.000 | 0.800 | 19 | 108.000 | 0.450 | 14 | 12.000 | 0.400 | 20 | 0.600 | 0.600 | 7 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.287 | 0.410 | 32 | 1.400 | 3 | 9 | 11 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 26 | 1.994 | 112 | 0 | 42 | |||||||||||||
Yutaka Ashikari | 12.000 | 0.800 | 20 | 108.000 | 0.450 | 14 | 12.000 | 0.400 | 20 | 0.600 | 0.600 | 7 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.287 | 0.410 | 32 | 1.400 | 3 | 9 | 11 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 26 | 1.994 | 112 | 0 | 42 | |||||||||||||
Hideki Kashioka | 11.000 | 0.733 | 21 | 77.000 | 0.321 | 26 | 11.000 | 0.367 | 29 | 0.467 | 0.467 | 32 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.268 | 0.382 | 46 | 1.533 | 11 | 7 | 32 | 7 | 32 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0.624 | 165 | 0 | 42 | |||||||||||||
Kiyonori Ohtake | 11.000 | 0.733 | 22 | 77.000 | 0.321 | 26 | 11.000 | 0.367 | 29 | 0.467 | 0.467 | 32 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.268 | 0.382 | 46 | 1.533 | 11 | 7 | 32 | 7 | 32 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0.624 | 165 | 0 | 42 | |||||||||||||
Komei Sugiura | 11.000 | 0.733 | 23 | 77.000 | 0.321 | 26 | 11.000 | 0.367 | 29 | 0.467 | 0.467 | 32 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.268 | 0.382 | 46 | 1.533 | 11 | 7 | 32 | 7 | 32 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0.624 | 165 | 0 | 42 | |||||||||||||
Satoshi Nakamura | 11.000 | 0.733 | 24 | 77.000 | 0.321 | 26 | 11.000 | 0.367 | 29 | 0.467 | 0.467 | 32 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.268 | 0.382 | 46 | 1.533 | 11 | 7 | 32 | 7 | 32 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0.624 | 165 | 0 | 42 | |||||||||||||
Stefan Steidl | 11.000 | 0.733 | 25 | 121.000 | 0.504 | 6 | 22.000 | 0.733 | 7 | 0.733 | 0.733 | 4 | 56.000 | 0.560 | 2 | 0.352 | 0.503 | 25 | 1.000 | 1 | 11 | 8 | 11 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1.195 | 135 | 0 | 42 | |||||||||||||
Tatsuya Kawahara | 11.000 | 0.733 | 26 | 77.000 | 0.321 | 26 | 11.000 | 0.367 | 29 | 0.467 | 0.467 | 32 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.268 | 0.382 | 46 | 1.533 | 11 | 7 | 32 | 7 | 32 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0.624 | 165 | 0 | 42 | |||||||||||||
Teruhisa Misu | 11.000 | 0.733 | 27 | 77.000 | 0.321 | 26 | 11.000 | 0.367 | 29 | 0.467 | 0.467 | 32 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.268 | 0.382 | 46 | 1.533 | 11 | 7 | 32 | 7 | 32 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0.624 | 165 | 0 | 42 | |||||||||||||
Ivan Bulyko | 10.167 | 0.678 | 28 | 50.833 | 0.212 | 49 | 10.167 | 0.339 | 35 | 0.333 | 0.333 | 47 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.269 | 0.384 | 41 | 1.812 | 11 | 5 | 49 | 5 | 47 | 0 | 5 | 1 | 26 | 9.488 | 74 | 0 | 42 | |||||||||||||
Manhung Siu | 10.167 | 0.678 | 29 | 50.833 | 0.212 | 45 | 10.167 | 0.339 | 35 | 0.333 | 0.333 | 47 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.269 | 0.384 | 41 | 1.812 | 11 | 5 | 49 | 5 | 47 | 0 | 5 | 1 | 26 | 9.488 | 74 | 0 | 42 | |||||||||||||
Mari Ostendorf | 10.167 | 0.678 | 30 | 50.833 | 0.212 | 45 | 10.167 | 0.339 | 35 | 0.333 | 0.333 | 47 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.269 | 0.384 | 41 | 1.812 | 11 | 5 | 49 | 5 | 47 | 0 | 5 | 1 | 26 | 9.488 | 74 | 0 | 42 | |||||||||||||
Ozgür Cetin | 10.167 | 0.678 | 31 | 50.833 | 0.212 | 45 | 10.167 | 0.339 | 35 | 0.333 | 0.333 | 47 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.269 | 0.384 | 41 | 1.812 | 11 | 5 | 49 | 5 | 47 | 0 | 5 | 1 | 26 | 9.488 | 74 | 0 | 42 | |||||||||||||
Tim Ng | 10.167 | 0.678 | 32 | 50.833 | 0.212 | 45 | 10.167 | 0.339 | 35 | 0.333 | 0.333 | 47 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.269 | 0.384 | 41 | 1.812 | 11 | 5 | 49 | 5 | 47 | 0 | 5 | 1 | 26 | 9.488 | 74 | 0 | 42 | |||||||||||||
Andreas Maier | 9.000 | 0.600 | 33 | 63.000 | 0.263 | 38 | 9.000 | 0.300 | 42 | 0.467 | 0.467 | 32 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.234 | 0.334 | 60 | 1.364 | 2 | 7 | 32 | 7 | 32 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0.399 | 178 | 0 | 42 | |||||||||||||
Daniel Bolaños | 9.000 | 0.600 | 34 | 108.000 | 0.450 | 14 | 18.000 | 0.600 | 9 | 0.600 | 0.600 | 7 | 2.500 | 0.025 | 16 | 0.403 | 0.575 | 11 | 1.000 | 1 | 12 | 4 | 9 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1.495 | 123 | 1 | 7 | |||||||||||||
Edward Svirsky | 9.000 | 0.600 | 35 | 108.000 | 0.450 | 14 | 18.000 | 0.600 | 9 | 0.600 | 0.600 | 7 | 2.500 | 0.025 | 16 | 0.403 | 0.575 | 11 | 1.000 | 1 | 12 | 4 | 9 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1.495 | 123 | 1 | 7 | |||||||||||||
Elisabeth Sauerhöfer | 9.000 | 0.600 | 36 | 63.000 | 0.263 | 38 | 9.000 | 0.300 | 42 | 0.467 | 0.467 | 32 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.234 | 0.334 | 60 | 1.364 | 2 | 7 | 32 | 7 | 32 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0.399 | 178 | 0 | 42 | |||||||||||||
Elmar Nöth | 9.000 | 0.600 | 37 | 63.000 | 0.263 | 38 | 9.000 | 0.300 | 42 | 0.467 | 0.467 | 32 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.234 | 0.334 | 60 | 1.364 | 2 | 7 | 32 | 7 | 32 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0.399 | 178 | 0 | 42 | |||||||||||||
Flonan Hönig | 9.000 | 0.600 | 38 | 63.000 | 0.263 | 38 | 9.000 | 0.300 | 42 | 0.467 | 0.467 | 32 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.234 | 0.334 | 60 | 1.364 | 2 | 7 | 32 | 7 | 32 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0.399 | 178 | 0 | 42 | |||||||||||||
Gunther Moll | 9.000 | 0.600 | 39 | 63.000 | 0.263 | 38 | 9.000 | 0.300 | 42 | 0.467 | 0.467 | 32 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.234 | 0.334 | 60 | 1.364 | 2 | 7 | 32 | 7 | 32 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0.399 | 178 | 0 | 42 | |||||||||||||
Oliver Kratz | 9.000 | 0.600 | 40 | 63.000 | 0.263 | 38 | 9.000 | 0.300 | 42 | 0.467 | 0.467 | 32 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.234 | 0.334 | 60 | 1.364 | 2 | 7 | 32 | 7 | 32 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0.399 | 178 | 0 | 42 | |||||||||||||
Ronald A Cole | 9.000 | 0.600 | 41 | 108.000 | 0.450 | 14 | 18.000 | 0.600 | 9 | 0.600 | 0.600 | 7 | 2.500 | 0.025 | 16 | 0.403 | 0.575 | 11 | 1.000 | 1 | 12 | 4 | 9 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1.495 | 123 | 1 | 7 | |||||||||||||
Stefanie Horndasch | 9.000 | 0.600 | 42 | 63.000 | 0.263 | 38 | 9.000 | 0.300 | 42 | 0.467 | 0.467 | 32 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.234 | 0.334 | 60 | 1.364 | 2 | 7 | 32 | 7 | 32 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0.399 | 178 | 0 | 42 | |||||||||||||
Wayne H Ward | 9.000 | 0.600 | 43 | 108.000 | 0.450 | 14 | 18.000 | 0.600 | 9 | 0.600 | 0.600 | 7 | 2.500 | 0.025 | 16 | 0.403 | 0.575 | 11 | 1.000 | 1 | 12 | 4 | 9 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1.495 | 123 | 1 | 7 | |||||||||||||
Cindy Buchenroth Martin | 8.500 | 0.567 | 44 | 68.000 | 0.283 | 32 | 8.500 | 0.283 | 49 | 0.533 | 0.533 | 26 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.227 | 0.324 | 77 | 1.111 | 5 | 8 | 26 | 8 | 26 | 0 | 5 | 1 | 26 | 1.095 | 142 | 0 | 42 | |||||||||||||
Jing Zheng | 8.500 | 0.567 | 45 | 68.000 | 0.283 | 32 | 8.500 | 0.283 | 49 | 0.533 | 0.533 | 26 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.227 | 0.324 | 77 | 1.111 | 5 | 8 | 26 | 8 | 26 | 0 | 5 | 1 | 26 | 1.095 | 142 | 0 | 42 | |||||||||||||
Lee A Becker | 8.500 | 0.567 | 46 | 68.000 | 0.283 | 32 | 8.500 | 0.283 | 49 | 0.533 | 0.533 | 26 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.227 | 0.324 | 77 | 1.111 | 5 | 8 | 26 | 8 | 26 | 0 | 5 | 1 | 26 | 1.095 | 142 | 0 | 42 | |||||||||||||
Sarel Van Vuuren | 8.500 | 0.567 | 47 | 68.000 | 0.283 | 32 | 8.500 | 0.283 | 49 | 0.533 | 0.533 | 26 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.227 | 0.324 | 77 | 1.111 | 5 | 8 | 26 | 8 | 26 | 0 | 5 | 1 | 26 | 1.095 | 142 | 0 | 42 | |||||||||||||
Timothy Weston | 8.500 | 0.567 | 48 | 68.000 | 0.283 | 32 | 8.500 | 0.283 | 49 | 0.533 | 0.533 | 26 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.227 | 0.324 | 77 | 1.111 | 5 | 8 | 26 | 8 | 26 | 0 | 5 | 1 | 26 | 1.095 | 142 | 0 | 42 | |||||||||||||
Ryuichiro Higashinaka | 8.000 | 0.533 | 49 | 64.000 | 0.267 | 37 | 24.000 | 0.800 | 6 | 0.533 | 0.533 | 26 | 42.000 | 0.420 | 5 | 0.485 | 0.693 | 8 | 1.000 | 1 | 8 | 26 | 8 | 26 | 0 | 5 | 3 | 1 | 10.819 | 57 | 1 | 7 | |||||||||||||
Anton Batliner | 7.500 | 0.500 | 50 | 30.000 | 0.125 | 52 | 7.500 | 0.250 | 55 | 0.267 | 0.267 | 65 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.210 | 0.300 | 95 | 1.636 | 9 | 4 | 65 | 4 | 65 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0.846 | 153 | 0 | 42 | |||||||||||||
Björn Schuller | 7.500 | 0.500 | 51 | 30.000 | 0.125 | 52 | 7.500 | 0.250 | 55 | 0.267 | 0.267 | 65 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.210 | 0.300 | 95 | 1.636 | 9 | 4 | 65 | 4 | 65 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0.846 | 153 | 0 | 42 | |||||||||||||
Dino Seppi | 7.500 | 0.500 | 52 | 30.000 | 0.125 | 52 | 7.500 | 0.250 | 55 | 0.267 | 0.267 | 65 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.210 | 0.300 | 95 | 1.636 | 9 | 4 | 65 | 4 | 65 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0.846 | 153 | 0 | 42 | |||||||||||||
Martin Wöllmer | 7.500 | 0.500 | 53 | 30.000 | 0.125 | 52 | 7.500 | 0.250 | 55 | 0.267 | 0.267 | 65 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.210 | 0.300 | 95 | 1.636 | 9 | 4 | 65 | 4 | 65 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0.846 | 153 | 0 | 42 | |||||||||||||
Ville T Turunen | 7.500 | 0.500 | 54 | 7.500 | 0.031 | 131 | 7.500 | 0.250 | 55 | 0.067 | 0.067 | 189 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.210 | 0.300 | 94 | 2.312 | 16 | 1 | 189 | 1 | 189 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0.868 | 152 | 0 | 42 | |||||||||||||
Krista Lagus | 7.500 | 0.500 | 55 | 7.500 | 0.031 | 132 | 7.500 | 0.250 | 60 | 0.067 | 0.067 | 189 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.317 | 0.453 | 26 | 2.312 | 16 | 1 | 189 | 1 | 189 | 0 | 5 | 1 | 26 | 15.111 | 37 | 1 | 7 | |||||||||||||
Alberto Lavelli | 7.000 | 0.467 | 56 | 49.000 | 0.204 | 50 | 21.000 | 0.700 | 8 | 0.467 | 0.467 | 32 | 32.000 | 0.320 | 6 | 0.537 | 0.767 | 4 | 1.000 | 1 | 7 | 32 | 7 | 32 | 0 | 5 | 3 | 1 | 51.619 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||
Eric Borts | 6.500 | 0.433 | 57 | 26.000 | 0.108 | 63 | 6.500 | 0.217 | 61 | 0.267 | 0.267 | 65 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.276 | 0.394 | 40 | 1.556 | 10 | 4 | 65 | 4 | 65 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0.648 | 164 | 1 | 7 | |||||||||||||
Stephen Renals | 6.000 | 0.400 | 58 | 36.000 | 0.150 | 51 | 12.000 | 0.400 | 20 | 0.400 | 0.400 | 46 | 10.000 | 0.100 | 9 | 0.496 | 0.709 | 6 | 1.000 | 1 | 6 | 46 | 6 | 46 | 0 | 5 | 2 | 3 | 87.087 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||
Gabriel Murray | 5.500 | 0.367 | 59 | 27.500 | 0.115 | 58 | 5.500 | 0.183 | 69 | 0.333 | 0.333 | 47 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.184 | 0.262 | 101 | 1.167 | 2 | 5 | 49 | 5 | 47 | 0 | 5 | 1 | 26 | 5.104 | 79 | 0 | 42 | |||||||||||||
Jonathan Kilgour | 5.500 | 0.367 | 60 | 27.500 | 0.115 | 58 | 5.500 | 0.183 | 69 | 0.333 | 0.333 | 47 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.184 | 0.262 | 101 | 1.167 | 2 | 5 | 49 | 5 | 47 | 0 | 5 | 1 | 26 | 5.104 | 79 | 0 | 42 | |||||||||||||
Kiyoaki Aikawa | 5.500 | 0.367 | 61 | 16.500 | 0.069 | 70 | 5.500 | 0.183 | 69 | 0.200 | 0.200 | 76 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.258 | 0.369 | 54 | 1.625 | 2 | 3 | 80 | 3 | 76 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0.000 | 186 | 1 | 7 | |||||||||||||
Kohji Dohsaka | 5.500 | 0.367 | 62 | 16.500 | 0.069 | 70 | 5.500 | 0.183 | 69 | 0.200 | 0.200 | 76 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.175 | 0.250 | 106 | 1.625 | 2 | 3 | 80 | 3 | 76 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0.000 | 186 | 0 | 42 | |||||||||||||
Mikio Nakano | 5.500 | 0.367 | 63 | 16.500 | 0.069 | 70 | 5.500 | 0.183 | 69 | 0.200 | 0.200 | 76 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.258 | 0.369 | 54 | 1.625 | 2 | 3 | 80 | 3 | 76 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0.000 | 186 | 1 | 7 | |||||||||||||
Noboru Miyazaki | 5.500 | 0.367 | 64 | 16.500 | 0.069 | 70 | 5.500 | 0.183 | 69 | 0.200 | 0.200 | 76 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.258 | 0.369 | 54 | 1.625 | 2 | 3 | 80 | 3 | 76 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0.000 | 186 | 1 | 7 | |||||||||||||
Peter Poller | 5.500 | 0.367 | 65 | 27.500 | 0.115 | 58 | 5.500 | 0.183 | 69 | 0.333 | 0.333 | 47 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.184 | 0.262 | 101 | 1.167 | 2 | 5 | 49 | 5 | 47 | 0 | 5 | 1 | 26 | 5.104 | 79 | 0 | 42 | |||||||||||||
Thomas Kleinbauer | 5.500 | 0.367 | 66 | 27.500 | 0.115 | 58 | 5.500 | 0.183 | 69 | 0.333 | 0.333 | 47 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.184 | 0.262 | 101 | 1.167 | 2 | 5 | 49 | 5 | 47 | 0 | 5 | 1 | 26 | 5.104 | 79 | 0 | 42 | |||||||||||||
Tilman Becker | 5.500 | 0.367 | 67 | 27.500 | 0.115 | 58 | 5.500 | 0.183 | 69 | 0.333 | 0.333 | 47 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.184 | 0.262 | 101 | 1.167 | 2 | 5 | 49 | 5 | 47 | 0 | 5 | 1 | 26 | 5.104 | 79 | 0 | 42 | |||||||||||||
Toyomi Meguro | 5.500 | 0.367 | 68 | 16.500 | 0.069 | 70 | 5.500 | 0.183 | 69 | 0.200 | 0.200 | 76 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.175 | 0.250 | 106 | 1.625 | 2 | 3 | 80 | 3 | 76 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0.000 | 186 | 0 | 42 | |||||||||||||
Yasuhiro Minami | 5.500 | 0.367 | 69 | 16.500 | 0.069 | 70 | 5.500 | 0.183 | 69 | 0.200 | 0.200 | 76 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0.175 | 0.250 | 106 | 1.625 | 2 | 3 | 80 | 3 | 76 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0.000 | 186 | 0 | 42 | |||||||||||||
