Synthèse par année |
Année | #Papiers | #Signatures | #Signatures/papier | #Papiers écrits seuls | #Nouveaux auteurs | #Auteurs | #Nouveaux auteurs/#auteurs | #Complètement nouveaux auteurs | #Complètement nouveaux auteurs/#auteurs | #Hommes | % extrapolé d'hommes | #Femmes | % extrapolé de femmes | #Epicènes | #Genre inconnu | #Signatures Hommes | % extrapolé de signatures hommes | #Signatures Femmes | % extrapolé de signatures femmes | #Signatures Epicènes | #Signatures Genre inconnu | |||
2003 | 18 | 36 | 2.000 | 6 | 32 | 32 | 1.000 | 32 | 1.000 | 20 | 0.714 | 8 | 0.286 | 0 | 4 | 24 | 0.750 | 8 | 0.250 | 0 | 4 | |||
2004 | 21 | 41 | 1.952 | 4 | 24 | 33 | 0.727 | 24 | 0.727 | 24 | 0.800 | 6 | 0.200 | 0 | 3 | 30 | 0.789 | 8 | 0.211 | 0 | 3 | |||
2005 | 33 | 66 | 2.000 | 8 | 48 | 55 | 0.873 | 45 | 0.818 | 44 | 0.917 | 4 | 0.083 | 0 | 7 | 55 | 0.932 | 4 | 0.068 | 0 | 7 | |||
2006 | 27 | 60 | 2.222 | 8 | 36 | 50 | 0.720 | 28 | 0.560 | 39 | 0.886 | 5 | 0.114 | 2 | 4 | 47 | 0.870 | 7 | 0.130 | 2 | 4 | |||
2007 | 22 | 51 | 2.318 | 3 | 29 | 42 | 0.690 | 21 | 0.500 | 31 | 0.795 | 8 | 0.205 | 2 | 1 | 39 | 0.812 | 9 | 0.188 | 2 | 1 | |||
2008 | 21 | 50 | 2.381 | 2 | 30 | 40 | 0.750 | 20 | 0.500 | 22 | 0.710 | 9 | 0.290 | 3 | 6 | 30 | 0.750 | 10 | 0.250 | 3 | 7 | |||
2009 | 18 | 47 | 2.611 | 3 | 27 | 37 | 0.730 | 21 | 0.568 | 23 | 0.793 | 6 | 0.207 | 5 | 3 | 31 | 0.816 | 7 | 0.184 | 6 | 3 | |||
2010 | 15 | 28 | 1.867 | 5 | 18 | 23 | 0.783 | 8 | 0.348 | 15 | 0.789 | 4 | 0.211 | 3 | 1 | 20 | 0.833 | 4 | 0.167 | 3 | 1 | |||
2011 | 21 | 51 | 2.429 | 4 | 31 | 40 | 0.775 | 25 | 0.625 | 26 | 0.788 | 7 | 0.212 | 2 | 5 | 35 | 0.833 | 7 | 0.167 | 2 | 7 | |||
2012 | 20 | 53 | 2.650 | 4 | 35 | 44 | 0.795 | 29 | 0.659 | 28 | 0.700 | 12 | 0.300 | 1 | 3 | 36 | 0.735 | 13 | 0.265 | 1 | 3 | |||
2013 | 21 | 49 | 2.333 | 8 | 31 | 42 | 0.738 | 23 | 0.548 | 24 | 0.686 | 11 | 0.314 | 2 | 5 | 29 | 0.690 | 13 | 0.310 | 2 | 5 | |||
2014 | 25 | 74 | 2.960 | 3 | 51 | 63 | 0.810 | 42 | 0.667 | 31 | 0.705 | 13 | 0.295 | 4 | 15 | 38 | 0.704 | 16 | 0.296 | 4 | 16 | |||
Total | 262 | 606 | 2.313 | 58 |
Caractéristiques des auteurs |
nb d'auteurs différents= 318
pour un auteur, nb de collaborateurs différents en moyenne= 2.874
pour un auteur, nb de signatures en moyenne= 1.906
maxDegré= nb de collaborateurs différents maximum= 29
degré moyen= 2.874 avec un écart-type de 3.148
Scores de collaboration: top-200 des auteurs ordonné par centralité harmonique:
indice de centralité de proximité (closeness centrality) | indice de centralité de degré (degree centrality) | indice de centralité d'intermédiarité (betweenness centrality) | indice hybride composite | distance moyenne | données brutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nom de l'auteur | centralité harmonique | norme sur le premier | rang | centralité harmonique pondérée par les collaborations | norme sur le premier | rang | centralité harmonique pondérée par les articles | norme sur le premier | rang | indice | norme sur le premier | rang | indice | norme sur le premier | rang | indice | norme sur le premier | rang | distance moyenne dans la composante | rang dans la composante | nb de collaborations | rang | nb de collaborateurs différents | rang | nb d'articles écrits seul | rang | nb total d'articles (= nb de signatures) | rang | score d'invention | rang | nb de références | rang | |||||||||||||
Timothy Baldwin | 67.143 | 1.000 | 1 | 2887.143 | 1.000 | 1 | 1611.429 | 1.000 | 1 | 0.966 | 0.966 | 2 | 3040.367 | 0.928 | 2 | 0.667 | 0.816 | 3 | 3.224 | 1 | 43 | 1 | 28 | 2 | 0 | 47 | 24 | 1 | 8.635 | 4 | 2 | 13 | |||||||||||||
James R Curran | 63.233 | 0.942 | 2 | 2592.567 | 0.898 | 2 | 1454.367 | 0.903 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1 | 3275.033 | 1.000 | 1 | 0.818 | 1.000 | 1 | 3.468 | 4 | 41 | 2 | 29 | 1 | 0 | 47 | 23 | 2 | 15.198 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||
David Martínez | 57.905 | 0.862 | 3 | 752.762 | 0.261 | 7 | 347.429 | 0.216 | 7 | 0.379 | 0.379 | 8 | 856.767 | 0.262 | 6 | 0.350 | 0.429 | 10 | 3.365 | 2 | 13 | 7 | 11 | 8 | 0 | 47 | 6 | 12 | 3.619 | 21 | 1 | 25 | |||||||||||||
Diego Mollá-Aliod | 57.555 | 0.857 | 4 | 1266.205 | 0.439 | 5 | 1035.986 | 0.643 | 3 | 0.517 | 0.517 | 4 | 1260.867 | 0.385 | 3 | 0.813 | 0.994 | 2 | 3.429 | 3 | 22 | 5 | 15 | 4 | 4 | 2 | 18 | 3 | 9.951 | 3 | 18 | 1 | |||||||||||||
Cécile L Paris | 57.150 | 0.851 | 5 | 1485.900 | 0.515 | 3 | 685.800 | 0.426 | 5 | 0.483 | 0.483 | 5 | 1099.150 | 0.336 | 5 | 0.427 | 0.522 | 7 | 3.487 | 5 | 26 | 3 | 14 | 5 | 0 | 47 | 12 | 6 | 4.645 | 16 | 1 | 25 | |||||||||||||
Mark Dras | 56.952 | 0.848 | 6 | 1423.810 | 0.493 | 4 | 911.238 | 0.565 | 4 | 0.552 | 0.552 | 3 | 1131.517 | 0.345 | 4 | 0.562 | 0.687 | 4 | 3.686 | 9 | 25 | 4 | 16 | 3 | 0 | 47 | 16 | 4 | 7.023 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||
Steven Bird | 54.033 | 0.805 | 7 | 432.267 | 0.150 | 17 | 270.167 | 0.168 | 11 | 0.276 | 0.276 | 16 | 788.500 | 0.241 | 7 | 0.357 | 0.437 | 9 | 3.487 | 5 | 8 | 19 | 8 | 16 | 0 | 47 | 5 | 14 | 5.562 | 13 | 1 | 25 | |||||||||||||
Justin Zobel | 52.189 | 0.777 | 8 | 626.271 | 0.217 | 10 | 260.946 | 0.162 | 13 | 0.310 | 0.310 | 11 | 339.683 | 0.104 | 16 | 0.289 | 0.353 | 20 | 3.955 | 18 | 12 | 11 | 9 | 11 | 1 | 8 | 5 | 14 | 1.774 | 76 | 1 | 25 | |||||||||||||
Baden Hughes | 52.033 | 0.775 | 9 | 312.200 | 0.108 | 27 | 104.067 | 0.065 | 39 | 0.207 | 0.207 | 24 | 384.417 | 0.117 | 14 | 0.254 | 0.310 | 31 | 3.532 | 7 | 6 | 33 | 6 | 24 | 0 | 47 | 2 | 49 | 2.421 | 45 | 0 | 71 | |||||||||||||
Robert Dale | 51.569 | 0.768 | 10 | 1082.950 | 0.375 | 6 | 670.398 | 0.416 | 6 | 0.414 | 0.414 | 6 | 723.483 | 0.221 | 8 | 0.453 | 0.554 | 5 | 3.987 | 22 | 21 | 6 | 12 | 6 | 1 | 8 | 13 | 5 | 6.905 | 8 | 1 | 25 | |||||||||||||
Su Nam Kim | 50.606 | 0.754 | 11 | 657.877 | 0.228 | 8 | 303.636 | 0.188 | 10 | 0.310 | 0.310 | 11 | 468.367 | 0.143 | 12 | 0.302 | 0.370 | 17 | 4.032 | 27 | 13 | 7 | 9 | 11 | 0 | 47 | 6 | 12 | 3.186 | 30 | 0 | 71 | |||||||||||||
Steve Cassidy | 50.483 | 0.752 | 12 | 201.933 | 0.070 | 45 | 151.450 | 0.094 | 27 | 0.138 | 0.138 | 43 | 131.433 | 0.040 | 26 | 0.237 | 0.290 | 35 | 3.615 | 8 | 4 | 67 | 4 | 43 | 0 | 47 | 3 | 32 | 1.101 | 97 | 0 | 71 | |||||||||||||
Susan Howlett | 49.831 | 0.742 | 13 | 99.662 | 0.035 | 96 | 99.662 | 0.062 | 40 | 0.069 | 0.069 | 142 | 70.167 | 0.021 | 33 | 0.244 | 0.298 | 33 | 3.827 | 14 | 2 | 149 | 2 | 142 | 0 | 47 | 2 | 49 | 2.314 | 54 | 0 | 71 | |||||||||||||
Dominique Estival | 49.586 | 0.739 | 14 | 396.686 | 0.137 | 18 | 247.929 | 0.154 | 14 | 0.276 | 0.276 | 16 | 381.317 | 0.116 | 15 | 0.263 | 0.322 | 27 | 3.885 | 15 | 8 | 19 | 8 | 16 | 1 | 8 | 5 | 14 | 1.649 | 79 | 0 | 71 | |||||||||||||
Will Radford | 49.198 | 0.733 | 15 | 344.383 | 0.119 | 22 | 98.395 | 0.061 | 41 | 0.241 | 0.241 | 20 | 271.650 | 0.083 | 19 | 0.221 | 0.270 | 48 | 4.006 | 23 | 7 | 25 | 7 | 20 | 0 | 47 | 2 | 49 | 1.036 | 98 | 0 | 71 | |||||||||||||
Mary Gardiner | 49.183 | 0.733 | 16 | 245.917 | 0.085 | 33 | 196.733 | 0.122 | 20 | 0.138 | 0.138 | 43 | 231.433 | 0.071 | 21 | 0.316 | 0.387 | 15 | 3.699 | 10 | 5 | 38 | 4 | 43 | 0 | 47 | 4 | 24 | 2.217 | 63 | 4 | 6 | |||||||||||||
Jared Willett | 49.064 | 0.731 | 17 | 294.386 | 0.102 | 30 | 98.129 | 0.061 | 42 | 0.138 | 0.138 | 43 | 0.667 | 0.000 | 60 | 0.224 | 0.273 | 45 | 3.808 | 11 | 6 | 33 | 4 | 43 | 0 | 47 | 2 | 49 | 0.382 | 132 | 1 | 25 | |||||||||||||
Joel Nothman | 48.650 | 0.725 | 18 | 632.450 | 0.219 | 9 | 243.250 | 0.151 | 15 | 0.276 | 0.276 | 16 | 150.933 | 0.046 | 24 | 0.312 | 0.382 | 16 | 3.955 | 18 | 13 | 7 | 8 | 16 | 0 | 47 | 5 | 14 | 3.161 | 31 | 2 | 13 | |||||||||||||
Lawrence Cavedon | 48.620 | 0.724 | 19 | 583.443 | 0.202 | 12 | 243.101 | 0.151 | 16 | 0.345 | 0.345 | 9 | 400.933 | 0.122 | 13 | 0.281 | 0.343 | 22 | 4.308 | 57 | 12 | 11 | 10 | 9 | 0 | 47 | 5 | 14 | 2.953 | 32 | 0 | 71 | |||||||||||||
Angus Webb | 48.564 | 0.723 | 20 | 145.693 | 0.050 | 64 | 48.564 | 0.030 | 69 | 0.103 | 0.103 | 76 | 0.000 | 0.000 | 62 | 0.209 | 0.255 | 57 | 3.814 | 12 | 3 | 87 | 3 | 76 | 0 | 47 | 1 | 95 | 0.227 | 153 | 1 | 25 | |||||||||||||
J Angus Webb | 48.564 | 0.723 | 21 | 145.693 | 0.050 | 64 | 48.564 | 0.030 | 69 | 0.103 | 0.103 | 76 | 0.000 | 0.000 | 62 | 0.194 | 0.237 | 68 | 3.814 | 12 | 3 | 87 | 3 | 76 | 0 | 47 | 1 | 95 | 0.155 | 166 | 0 | 71 | |||||||||||||
Andrew Mackinlay | 48.356 | 0.720 | 22 | 386.848 | 0.134 | 19 | 193.424 | 0.120 | 21 | 0.207 | 0.207 | 24 | 501.117 | 0.153 | 11 | 0.326 | 0.399 | 12 | 4.083 | 31 | 8 | 19 | 6 | 24 | 1 | 8 | 4 | 24 | 5.613 | 12 | 1 | 25 | |||||||||||||
Nicola Stokes | 47.929 | 0.714 | 23 | 287.571 | 0.100 | 31 | 143.786 | 0.089 | 28 | 0.207 | 0.207 | 24 | 254.617 | 0.078 | 20 | 0.336 | 0.411 | 11 | 4.026 | 26 | 6 | 33 | 6 | 24 | 0 | 47 | 3 | 32 | 7.815 | 5 | 0 | 71 | |||||||||||||
Jeremy Nicholson | 47.273 | 0.704 | 24 | 236.363 | 0.082 | 35 | 189.090 | 0.117 | 22 | 0.103 | 0.103 | 76 | 58.567 | 0.018 | 36 | 0.249 | 0.304 | 32 | 4.071 | 30 | 5 | 38 | 3 | 76 | 0 | 47 | 4 | 24 | 1.909 | 70 | 0 | 71 | |||||||||||||
Karl Grieser | 47.160 | 0.702 | 25 | 94.319 | 0.033 | 98 | 47.160 | 0.029 | 71 | 0.069 | 0.069 | 142 | 0.000 | 0.000 | 62 | 0.186 | 0.227 | 84 | 3.917 | 16 | 2 | 149 | 2 | 142 | 0 | 47 | 1 | 95 | 0.000 | 229 | 0 | 71 | |||||||||||||
Aaron Harwood | 47.106 | 0.702 | 26 | 188.424 | 0.065 | 46 | 47.106 | 0.029 | 72 | 0.138 | 0.138 | 43 | 0.000 | 0.000 | 62 | 0.200 | 0.244 | 59 | 4.090 | 33 | 4 | 67 | 4 | 43 | 0 | 47 | 1 | 95 | 0.000 | 229 | 1 | 25 | |||||||||||||
Alistair Moffat | 47.106 | 0.702 | 27 | 329.742 | 0.114 | 23 | 94.212 | 0.058 | 43 | 0.138 | 0.138 | 43 | 0.000 | 0.000 | 62 | 0.212 | 0.259 | 55 | 4.090 | 33 | 7 | 25 | 4 | 43 | 0 | 47 | 2 | 49 | 0.088 | 199 | 1 | 25 | |||||||||||||
Yvette Graham | 47.106 | 0.702 | 28 | 329.742 | 0.114 | 23 | 94.212 | 0.058 | 43 | 0.138 | 0.138 | 43 | 0.000 | 0.000 | 62 | 0.212 | 0.259 | 55 | 4.090 | 33 | 7 | 25 | 4 | 43 | 0 | 47 | 2 | 49 | 0.088 | 199 | 1 | 25 | |||||||||||||
Mark A Johnson | 46.818 | 0.697 | 29 | 561.814 | 0.195 | 13 | 327.725 | 0.203 | 8 | 0.414 | 0.414 | 6 | 647.467 | 0.198 | 9 | 0.294 | 0.360 | 18 | 4.532 | 100 | 12 | 11 | 12 | 6 | 1 | 8 | 7 | 8 | 2.898 | 34 | 0 | 71 | |||||||||||||
Li San Wang | 46.606 | 0.694 | 30 | 233.030 | 0.081 | 37 | 139.818 | 0.087 | 29 | 0.138 | 0.138 | 43 | 11.167 | 0.003 | 48 | 0.259 | 0.316 | 29 | 4.135 | 36 | 5 | 38 | 4 | 43 | 0 | 47 | 3 | 32 | 2.478 | 44 | 1 | 25 | |||||||||||||
Karin Verspoor | 46.535 | 0.693 | 31 | 465.349 | 0.161 | 15 | 232.675 | 0.144 | 17 | 0.345 | 0.345 | 9 | 330.583 | 0.101 | 17 | 0.230 | 0.281 | 41 | 4.679 | 111 | 10 | 17 | 10 | 9 | 0 | 47 | 5 | 14 | 0.258 | 147 | 0 | 71 | |||||||||||||
Abeed Sarker | 46.488 | 0.692 | 32 | 325.417 | 0.113 | 25 | 185.952 | 0.115 | 23 | 0.138 | 0.138 | 43 | 68.667 | 0.021 | 34 | 0.216 | 0.264 | 49 | 3.949 | 17 | 7 | 25 | 4 | 43 | 0 | 47 | 4 | 24 | 0.071 | 208 | 0 | 71 | |||||||||||||
Meladel Mistica | 46.439 | 0.692 | 33 | 232.196 | 0.080 | 38 | 92.879 | 0.058 | 45 | 0.138 | 0.138 | 43 | 10.667 | 0.003 | 49 | 0.196 | 0.239 | 63 | 4.141 | 37 | 5 | 38 | 4 | 43 | 0 | 47 | 2 | 49 | 0.131 | 179 | 0 | 71 | |||||||||||||
Stephen Wan | 46.402 | 0.691 | 34 | 371.219 | 0.129 | 20 | 139.207 | 0.086 | 30 | 0.138 | 0.138 | 43 | 22.750 | 0.007 | 39 | 0.213 | 0.260 | 54 | 4.083 | 31 | 8 | 19 | 4 | 43 | 0 | 47 | 3 | 32 | 0.525 | 120 | 0 | 71 | |||||||||||||
Saritha Manickam | 46.150 | 0.687 | 35 | 184.600 | 0.064 | 47 | 46.150 | 0.029 | 73 | 0.138 | 0.138 | 43 | 0.000 | 0.000 | 62 | 0.221 | 0.271 | 46 | 4.013 | 24 | 4 | 67 | 4 | 43 | 0 | 47 | 1 | 95 | 2.421 | 45 | 0 | 71 | |||||||||||||
James Haggerty | 46.150 | 0.687 | 36 | 184.600 | 0.064 | 48 | 46.150 | 0.029 | 74 | 0.138 | 0.138 | 43 | 0.000 | 0.000 | 62 | 0.221 | 0.271 | 47 | 4.013 | 24 | 4 | 67 | 4 | 43 | 0 | 47 | 1 | 95 | 2.421 | 45 | 0 | 71 | |||||||||||||
Iman Amini | 45.752 | 0.681 | 37 | 91.505 | 0.032 | 99 | 45.752 | 0.028 | 75 | 0.069 | 0.069 | 142 | 0.000 | 0.000 | 62 | 0.187 | 0.228 | 81 | 3.974 | 21 | 2 | 149 | 2 | 142 | 0 | 47 | 1 | 95 | 0.361 | 135 | 0 | 71 | |||||||||||||
Luiz Augusto Pizzato | 45.488 | 0.677 | 38 | 181.952 | 0.063 | 49 | 136.464 | 0.085 | 31 | 0.069 | 0.069 | 142 | 0.000 | 0.000 | 62 | 0.268 | 0.328 | 26 | 3.962 | 20 | 4 | 67 | 2 | 142 | 0 | 47 | 3 | 32 | 3.328 | 26 | 1 | 25 | |||||||||||||
Marco Lui | 45.439 | 0.677 | 39 | 318.075 | 0.110 | 26 | 318.075 | 0.197 | 9 | 0.138 | 0.138 | 43 | 126.750 | 0.039 | 27 | 0.325 | 0.398 | 14 | 4.192 | 42 | 7 | 25 | 4 | 43 | 1 | 8 | 7 | 8 | 3.422 | 24 | 2 | 13 | |||||||||||||
Min Yen Kan | 45.439 | 0.677 | 40 | 90.879 | 0.031 | 100 | 45.439 | 0.028 | 76 | 0.069 | 0.069 | 142 | 0.000 | 0.000 | 62 | 0.184 | 0.224 | 85 | 4.154 | 38 | 2 | 149 | 2 | 142 | 0 | 47 | 1 | 95 | 0.245 | 150 | 0 | 71 | |||||||||||||
Tara Murphy | 45.374 | 0.676 | 41 | 453.738 | 0.157 | 16 | 226.869 | 0.141 | 18 | 0.207 | 0.207 | 24 | 99.733 | 0.030 | 29 | 0.361 | 0.442 | 8 | 4.365 | 61 | 10 | 17 | 6 | 24 | 0 | 47 | 5 | 14 | 3.528 | 22 | 6 | 3 | |||||||||||||
Ingrid Zukerman | 45.035 | 0.671 | 42 | 585.454 | 0.203 | 11 | 225.175 | 0.140 | 19 | 0.310 | 0.310 | 11 | 215.167 | 0.066 | 22 | 0.229 | 0.280 | 42 | 4.724 | 114 | 13 | 7 | 9 | 11 | 0 | 47 | 5 | 14 | 0.564 | 117 | 0 | 71 | |||||||||||||
Maria Milosavljevic | 44.940 | 0.669 | 43 | 224.702 | 0.078 | 39 | 89.881 | 0.056 | 46 | 0.138 | 0.138 | 43 | 11.700 | 0.004 | 47 | 0.199 | 0.243 | 61 | 4.263 | 55 | 5 | 38 | 4 | 43 | 0 | 47 | 2 | 49 | 0.651 | 113 | 0 | 71 | |||||||||||||
Diana Mccarthy | 44.939 | 0.669 | 44 | 179.757 | 0.062 | 50 | 89.879 | 0.056 | 47 | 0.103 | 0.103 | 76 | 0.000 | 0.000 | 62 | 0.192 | 0.235 | 69 | 4.199 | 43 | 4 | 67 | 3 | 76 | 0 | 47 | 2 | 49 | 0.237 | 152 | 0 | 71 | |||||||||||||
Philip Blunsom | 44.773 | 0.667 | 45 | 89.545 | 0.031 | 101 | 89.545 | 0.056 | 48 | 0.069 | 0.069 | 142 | 0.000 | 0.000 | 62 | 0.290 | 0.355 | 19 | 4.179 | 40 | 2 | 149 | 2 | 142 | 1 | 8 | 2 | 49 | 6.358 | 9 | 0 | 71 | |||||||||||||
Avery Andrews | 44.773 | 0.667 | 46 | 134.318 | 0.047 | 66 | 44.773 | 0.028 | 77 | 0.103 | 0.103 | 76 | 0.000 | 0.000 | 62 | 0.178 | 0.217 | 93 | 4.205 | 44 | 3 | 87 | 3 | 76 | 0 | 47 | 1 | 95 | 0.028 | 220 | 0 | 71 | |||||||||||||
Wayan Arka | 44.773 | 0.667 | 47 | 134.318 | 0.047 | 66 | 44.773 | 0.028 | 77 | 0.103 | 0.103 | 76 | 0.000 | 0.000 | 62 | 0.178 | 0.217 | 93 | 4.205 | 44 | 3 | 87 | 3 | 76 | 0 | 47 | 1 | 95 | 0.028 | 220 | 0 | 71 | |||||||||||||
Antonio José Jimeno-Yepes | 44.535 | 0.663 | 48 | 489.884 | 0.170 | 14 | 133.605 | 0.083 | 32 | 0.310 | 0.310 | 11 | 147.467 | 0.045 | 25 | 0.215 | 0.263 | 51 | 4.744 | 115 | 11 | 16 | 9 | 11 | 0 | 47 | 3 | 32 | 0.258 | 147 | 1 | 25 | |||||||||||||
Ben Hachey | 44.440 | 0.662 | 49 | 133.321 | 0.046 | 68 | 88.881 | 0.055 | 49 | 0.103 | 0.103 | 76 | 0.000 | 0.000 | 62 | 0.196 | 0.240 | 62 | 4.269 | 56 | 3 | 87 | 3 | 76 | 1 | 8 | 2 | 49 | 0.616 | 114 | 0 | 71 | |||||||||||||
Matthew Honnibal | 44.398 | 0.661 | 50 | 177.590 | 0.062 | 51 | 177.590 | 0.110 | 24 | 0.103 | 0.103 | 76 | 64.583 | 0.020 | 35 | 0.326 | 0.399 | 13 | 4.237 | 54 | 4 | 67 | 3 | 76 | 1 | 8 | 4 | 24 | 7.384 | 6 | 0 | 71 | |||||||||||||
Francis Bond | 44.273 | 0.659 | 51 | 88.545 | 0.031 | 102 | 44.273 | 0.027 | 79 | 0.069 | 0.069 | 142 | 0.000 | 0.000 | 62 | 0.177 | 0.216 | 95 | 4.212 | 46 | 2 | 149 | 2 | 142 | 0 | 47 | 1 | 95 | 0.079 | 205 | 0 | 71 | |||||||||||||
James Breen | 44.273 | 0.659 | 52 | 132.818 | 0.046 | 69 | 88.545 | 0.055 | 50 | 0.069 | 0.069 | 142 | 0.000 | 0.000 | 62 | 0.187 | 0.229 | 77 | 4.212 | 46 | 3 | 87 | 2 | 142 | 0 | 47 | 2 | 49 | 0.079 | 205 | 0 | 71 | |||||||||||||
Menno Van Zaanen | 44.155 | 0.658 | 53 | 220.774 | 0.076 | 40 | 132.464 | 0.082 | 33 | 0.103 | 0.103 | 76 | 14.033 | 0.004 | 44 | 0.262 | 0.320 | 28 | 4.038 | 29 | 5 | 38 | 3 | 76 | 0 | 47 | 3 | 32 | 2.362 | 50 | 2 | 13 | |||||||||||||
Nathalie Colineau | 44.119 | 0.657 | 54 | 220.595 | 0.076 | 41 | 88.238 | 0.055 | 51 | 0.138 | 0.138 | 43 | 29.633 | 0.009 | 38 | 0.194 | 0.238 | 66 | 4.186 | 41 | 5 | 38 | 4 | 43 | 0 | 47 | 2 | 49 | 0.575 | 116 | 0 | 71 | |||||||||||||
Jonathan K Kummerfeld | 43.874 | 0.653 | 55 | 131.621 | 0.046 | 70 | 87.748 | 0.054 | 52 | 0.103 | 0.103 | 76 | 199.067 | 0.061 | 23 | 0.186 | 0.228 | 83 | 4.385 | 64 | 3 | 87 | 3 | 76 | 0 | 47 | 2 | 49 | 0.140 | 173 | 0 | 71 | |||||||||||||
Willy Yap | 43.773 | 0.652 | 56 | 43.773 | 0.015 | 133 | 43.773 | 0.027 | 80 | 0.034 | 0.034 | 215 | 0.000 | 0.000 | 62 | 0.179 | 0.219 | 89 | 4.218 | 48 | 1 | 224 | 1 | 215 | 0 | 47 | 1 | 95 | 0.377 | 133 | 0 | 71 | |||||||||||||
Lars Yencken | 43.773 | 0.652 | 57 | 43.773 | 0.015 | 134 | 43.773 | 0.027 | 81 | 0.034 | 0.034 | 215 | 0.000 | 0.000 | 62 | 0.173 | 0.212 | 100 | 4.218 | 48 | 1 | 224 | 1 | 215 | 0 | 47 | 1 | 95 | 0.000 | 229 | 0 | 71 | |||||||||||||
Leonoor Van Der Beek | 43.773 | 0.652 | 58 | 43.773 | 0.015 | 134 | 43.773 | 0.027 | 81 | 0.034 | 0.034 | 215 | 0.000 | 0.000 | 62 | 0.173 | 0.212 | 100 | 4.218 | 48 | 1 | 224 | 1 | 215 | 0 | 47 | 1 | 95 | 0.000 | 229 | 0 | 71 | |||||||||||||
Olivia March | 43.773 | 0.652 | 59 | 43.773 | 0.015 | 134 | 43.773 | 0.027 | 81 | 0.034 | 0.034 | 215 | 0.000 | 0.000 | 62 | 0.187 | 0.228 | 78 | 4.218 | 48 | 1 | 224 | 1 | 215 | 0 | 47 | 1 | 95 | 0.830 | 105 | 0 | 71 | |||||||||||||
Patrick Ye | 43.773 | 0.652 | 60 | 43.773 | 0.015 | 134 | 87.545 | 0.054 | 53 | 0.034 | 0.034 | 215 | 0.000 | 0.000 | 62 | 0.237 | 0.289 | 36 | 4.218 | 48 | 1 | 224 | 1 | 215 | 1 | 8 | 2 | 49 | 3.269 | 28 | 0 | 71 | |||||||||||||
Dominick Ng | 43.690 | 0.651 | 61 | 218.452 | 0.076 | 42 | 87.381 | 0.054 | 54 | 0.138 | 0.138 | 43 | 14.000 | 0.004 | 45 | 0.224 | 0.274 | 44 | 4.365 | 61 | 5 | 38 | 4 | 43 | 0 | 47 | 2 | 49 | 2.529 | 42 | 0 | 71 | |||||||||||||
Catherine Bow | 43.450 | 0.647 | 62 | 86.900 | 0.030 | 103 | 43.450 | 0.027 | 84 | 0.069 | 0.069 | 142 | 0.000 | 0.000 | 62 | 0.172 | 0.211 | 103 | 4.032 | 27 | 2 | 149 | 2 | 142 | 0 | 47 | 1 | 95 | 0.000 | 229 | 0 | 71 | |||||||||||||
Andrew Lampert | 43.207 | 0.644 | 63 | 345.657 | 0.120 | 21 | 172.829 | 0.107 | 25 | 0.138 | 0.138 | 43 | 17.000 | 0.005 | 42 | 0.233 | 0.285 | 38 | 4.365 | 61 | 8 | 19 | 4 | 43 | 0 | 47 | 4 | 24 | 1.877 | 73 | 0 | 71 | |||||||||||||
Nicky Ringland | 43.040 | 0.641 | 64 | 129.121 | 0.045 | 71 | 43.040 | 0.027 | 85 | 0.103 | 0.103 | 76 | 0.000 | 0.000 | 62 | 0.191 | 0.233 | 71 | 4.417 | 69 | 3 | 87 | 3 | 76 | 0 | 47 | 1 | 95 | 0.394 | 131 | 1 | 25 | |||||||||||||
Miji Choi | 42.868 | 0.638 | 65 | 300.078 | 0.104 | 29 | 85.737 | 0.053 | 55 | 0.241 | 0.241 | 20 | 543.083 | 0.166 | 10 | 0.194 | 0.238 | 67 | 4.782 | 116 | 7 | 25 | 7 | 20 | 0 | 47 | 2 | 49 | 0.000 | 229 | 1 | 25 | |||||||||||||
Benjamin Börschinger | 42.818 | 0.638 | 66 | 171.271 | 0.059 | 52 | 85.636 | 0.053 | 56 | 0.138 | 0.138 | 43 | 3.000 | 0.001 | 54 | 0.182 | 0.223 | 87 | 4.583 | 104 | 4 | 67 | 4 | 43 | 0 | 47 | 2 | 49 | 0.111 | 186 | 0 | 71 | |||||||||||||
Benjamin Goudey | 42.762 | 0.637 | 67 | 85.524 | 0.030 | 104 | 42.762 | 0.027 | 86 | 0.069 | 0.069 | 142 | 0.000 | 0.000 | 62 | 0.171 | 0.210 | 107 | 4.224 | 53 | 2 | 149 | 2 | 142 | 0 | 47 | 1 | 95 | 0.107 | 188 | 0 | 71 | |||||||||||||
Tobias Hawker | 42.569 | 0.634 | 68 | 170.276 | 0.059 | 53 | 127.707 | 0.079 | 34 | 0.103 | 0.103 | 76 | 92.700 | 0.028 | 31 | 0.259 | 0.316 | 30 | 4.160 | 39 | 4 | 67 | 3 | 76 | 0 | 47 | 3 | 32 | 2.545 | 41 | 2 | 13 | |||||||||||||
