Synthèse par année |
Année | #Papiers | #Signatures | #Signatures/papier | #Papiers écrits seuls | #Nouveaux auteurs | #Auteurs | #Nouveaux auteurs/#auteurs | #Complètement nouveaux auteurs | #Complètement nouveaux auteurs/#auteurs | #Hommes | % extrapolé d'hommes | #Femmes | % extrapolé de femmes | #Epicènes | #Genre inconnu | #Signatures Hommes | % extrapolé de signatures hommes | #Signatures Femmes | % extrapolé de signatures femmes | #Signatures Epicènes | #Signatures Genre inconnu | |||
1966 | 7 | 8 | 1.143 | 6 | 7 | 7 | 1.000 | 7 | 1.000 | 6 | 1.000 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 7 | 1.000 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | |||
1967 | 17 | 21 | 1.235 | 14 | 19 | 20 | 0.950 | 19 | 0.950 | 14 | 0.875 | 2 | 0.125 | 0 | 4 | 15 | 0.882 | 2 | 0.118 | 0 | 4 | |||
1968 | 17 | 17 | 1.000 | 17 | 16 | 16 | 1.000 | 16 | 1.000 | 14 | 1.000 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 15 | 1.000 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | |||
1969 | 24 | 25 | 1.042 | 23 | 24 | 25 | 0.960 | 22 | 0.880 | 22 | 0.917 | 2 | 0.083 | 0 | 1 | 22 | 0.917 | 2 | 0.083 | 0 | 1 | |||
1970 | 18 | 20 | 1.111 | 17 | 18 | 19 | 0.947 | 15 | 0.789 | 16 | 0.842 | 3 | 0.158 | 0 | 0 | 17 | 0.850 | 3 | 0.150 | 0 | 0 | |||
1971 | 20 | 25 | 1.250 | 16 | 21 | 24 | 0.875 | 18 | 0.750 | 22 | 0.957 | 1 | 0.043 | 1 | 0 | 23 | 0.958 | 1 | 0.042 | 1 | 0 | |||
1972 | 19 | 21 | 1.105 | 17 | 19 | 21 | 0.905 | 18 | 0.857 | 16 | 0.842 | 3 | 0.158 | 0 | 2 | 16 | 0.842 | 3 | 0.158 | 0 | 2 | |||
1973 | 18 | 24 | 1.333 | 15 | 23 | 24 | 0.958 | 22 | 0.917 | 16 | 0.762 | 5 | 0.238 | 0 | 3 | 16 | 0.762 | 5 | 0.238 | 0 | 3 | |||
1974 | 25 | 29 | 1.160 | 21 | 27 | 28 | 0.964 | 26 | 0.929 | 23 | 0.920 | 2 | 0.080 | 0 | 3 | 24 | 0.923 | 2 | 0.077 | 0 | 3 | |||
1975 | 21 | 26 | 1.238 | 16 | 24 | 26 | 0.923 | 20 | 0.769 | 18 | 0.818 | 4 | 0.182 | 0 | 4 | 18 | 0.818 | 4 | 0.182 | 0 | 4 | |||
1976 | 25 | 36 | 1.440 | 17 | 35 | 36 | 0.972 | 32 | 0.889 | 30 | 0.882 | 4 | 0.118 | 0 | 2 | 30 | 0.882 | 4 | 0.118 | 0 | 2 | |||
1977 | 26 | 32 | 1.231 | 22 | 31 | 32 | 0.969 | 28 | 0.875 | 25 | 0.833 | 5 | 0.167 | 0 | 2 | 25 | 0.833 | 5 | 0.167 | 0 | 2 | |||
1978 | 32 | 47 | 1.469 | 20 | 46 | 47 | 0.979 | 43 | 0.915 | 30 | 0.732 | 11 | 0.268 | 3 | 3 | 30 | 0.732 | 11 | 0.268 | 3 | 3 | |||
1979 | 14 | 18 | 1.286 | 11 | 18 | 18 | 1.000 | 12 | 0.667 | 12 | 0.923 | 1 | 0.077 | 0 | 5 | 12 | 0.923 | 1 | 0.077 | 0 | 5 | |||
1980 | 19 | 23 | 1.211 | 17 | 22 | 23 | 0.957 | 21 | 0.913 | 11 | 0.846 | 2 | 0.154 | 0 | 10 | 11 | 0.846 | 2 | 0.154 | 0 | 10 | |||
1981 | 15 | 18 | 1.200 | 12 | 16 | 16 | 1.000 | 12 | 0.750 | 12 | 0.800 | 3 | 0.200 | 0 | 1 | 14 | 0.824 | 3 | 0.176 | 0 | 1 | |||
1982 | 17 | 30 | 1.765 | 10 | 28 | 29 | 0.966 | 23 | 0.793 | 16 | 0.889 | 2 | 0.111 | 1 | 10 | 17 | 0.895 | 2 | 0.105 | 1 | 10 | |||
1983 | 12 | 21 | 1.750 | 5 | 21 | 21 | 1.000 | 18 | 0.857 | 11 | 0.846 | 2 | 0.154 | 0 | 8 | 11 | 0.846 | 2 | 0.154 | 0 | 8 | |||
1984 | 22 | 28 | 1.273 | 18 | 27 | 27 | 1.000 | 26 | 0.963 | 20 | 0.833 | 4 | 0.167 | 1 | 2 | 20 | 0.833 | 4 | 0.167 | 1 | 3 | |||
1985 | 24 | 28 | 1.167 | 20 | 26 | 27 | 0.963 | 23 | 0.852 | 14 | 0.667 | 7 | 0.333 | 0 | 6 | 15 | 0.682 | 7 | 0.318 | 0 | 6 | |||
1986 | 37 | 60 | 1.622 | 22 | 55 | 55 | 1.000 | 51 | 0.927 | 27 | 0.675 | 13 | 0.325 | 0 | 15 | 30 | 0.667 | 15 | 0.333 | 0 | 15 | |||
1987 | 14 | 21 | 1.500 | 10 | 21 | 21 | 1.000 | 16 | 0.762 | 12 | 0.667 | 6 | 0.333 | 0 | 3 | 12 | 0.667 | 6 | 0.333 | 0 | 3 | |||
1988 | 22 | 36 | 1.636 | 14 | 35 | 36 | 0.972 | 32 | 0.889 | 22 | 0.733 | 8 | 0.267 | 0 | 6 | 22 | 0.733 | 8 | 0.267 | 0 | 6 | |||
1989 | 34 | 46 | 1.353 | 23 | 43 | 45 | 0.956 | 34 | 0.756 | 26 | 0.703 | 11 | 0.297 | 1 | 7 | 26 | 0.703 | 11 | 0.297 | 1 | 8 | |||
1990 | 34 | 47 | 1.382 | 24 | 45 | 46 | 0.978 | 43 | 0.935 | 29 | 0.763 | 9 | 0.237 | 0 | 8 | 29 | 0.744 | 10 | 0.256 | 0 | 8 | |||
1991 | 29 | 37 | 1.276 | 21 | 36 | 37 | 0.973 | 32 | 0.865 | 24 | 0.686 | 11 | 0.314 | 0 | 2 | 24 | 0.686 | 11 | 0.314 | 0 | 2 | |||
1992 | 29 | 40 | 1.379 | 20 | 38 | 39 | 0.974 | 35 | 0.897 | 31 | 0.816 | 7 | 0.184 | 0 | 1 | 31 | 0.795 | 8 | 0.205 | 0 | 1 | |||
1993 | 35 | 50 | 1.429 | 24 | 45 | 46 | 0.978 | 38 | 0.826 | 36 | 0.818 | 8 | 0.182 | 1 | 1 | 39 | 0.812 | 9 | 0.188 | 1 | 1 | |||
1994 | 31 | 39 | 1.258 | 24 | 39 | 39 | 1.000 | 35 | 0.897 | 26 | 0.765 | 8 | 0.235 | 0 | 5 | 26 | 0.765 | 8 | 0.235 | 0 | 5 | |||
1995 | 30 | 50 | 1.667 | 14 | 42 | 45 | 0.933 | 30 | 0.667 | 35 | 0.897 | 4 | 0.103 | 1 | 5 | 38 | 0.884 | 5 | 0.116 | 1 | 6 | |||
1996 | 34 | 52 | 1.529 | 21 | 41 | 47 | 0.872 | 35 | 0.745 | 31 | 0.756 | 10 | 0.244 | 1 | 5 | 36 | 0.783 | 10 | 0.217 | 1 | 5 | |||
1997 | 27 | 66 | 2.444 | 10 | 64 | 64 | 1.000 | 55 | 0.859 | 40 | 0.678 | 19 | 0.322 | 0 | 5 | 40 | 0.656 | 21 | 0.344 | 0 | 5 | |||
1998 | 23 | 53 | 2.304 | 14 | 40 | 40 | 1.000 | 34 | 0.850 | 22 | 0.579 | 16 | 0.421 | 0 | 2 | 28 | 0.549 | 23 | 0.451 | 0 | 2 | |||
1999 | 29 | 48 | 1.655 | 15 | 47 | 47 | 1.000 | 39 | 0.830 | 30 | 0.789 | 8 | 0.211 | 0 | 9 | 31 | 0.795 | 8 | 0.205 | 0 | 9 | |||
2000 | 29 | 57 | 1.966 | 13 | 55 | 56 | 0.982 | 49 | 0.875 | 36 | 0.706 | 15 | 0.294 | 1 | 4 | 36 | 0.692 | 16 | 0.308 | 1 | 4 | |||
2001 | 24 | 58 | 2.417 | 8 | 56 | 56 | 1.000 | 50 | 0.893 | 38 | 0.826 | 8 | 0.174 | 1 | 9 | 40 | 0.833 | 8 | 0.167 | 1 | 9 | |||
2002 | 24 | 38 | 1.583 | 15 | 38 | 38 | 1.000 | 36 | 0.947 | 26 | 0.812 | 6 | 0.188 | 0 | 6 | 26 | 0.812 | 6 | 0.188 | 0 | 6 | |||
2003 | 27 | 53 | 1.963 | 11 | 50 | 50 | 1.000 | 42 | 0.840 | 36 | 0.750 | 12 | 0.250 | 1 | 1 | 38 | 0.745 | 13 | 0.255 | 1 | 1 | |||
2004 | 23 | 52 | 2.261 | 8 | 46 | 48 | 0.958 | 37 | 0.771 | 32 | 0.711 | 13 | 0.289 | 0 | 3 | 35 | 0.729 | 13 | 0.271 | 0 | 4 | |||
Total | 927 | 1400 | 1.510 | 625 |
Caractéristiques des auteurs |
nb d'auteurs différents= 1144
pour un auteur, nb de collaborateurs différents en moyenne= 1.294
pour un auteur, nb de signatures en moyenne= 1.224
maxDegré= nb de collaborateurs différents maximum= 16
degré moyen= 1.294 avec un écart-type de 1.799
Scores de collaboration: top-200 des auteurs ordonné par centralité harmonique:
indice de centralité de proximité (closeness centrality) | indice de centralité de degré (degree centrality) | indice de centralité d'intermédiarité (betweenness centrality) | indice hybride composite | distance moyenne | données brutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nom de l'auteur | centralité harmonique | norme sur le premier | rang | centralité harmonique pondérée par les collaborations | norme sur le premier | rang | centralité harmonique pondérée par les articles | norme sur le premier | rang | indice | norme sur le premier | rang | indice | norme sur le premier | rang | indice | norme sur le premier | rang | distance moyenne dans la composante | rang dans la composante | nb de collaborations | rang | nb de collaborateurs différents | rang | nb d'articles écrits seul | rang | nb total d'articles (= nb de signatures) | rang | score d'invention | rang | nb de références | rang | |||||||||||||
Piek Vossen | 19.000 | 1.000 | 1 | 437.000 | 1.000 | 1 | 95.000 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 73.300 | 0.894 | 3 | 0.597 | 0.987 | 2 | 1.273 | 1 | 23 | 1 | 16 | 1 | 1 | 68 | 5 | 8 | 1.754 | 137 | 10 | 2 | |||||||||||||
Antonietta Alonge | 18.000 | 0.947 | 2 | 360.000 | 0.824 | 2 | 54.000 | 0.568 | 3 | 0.875 | 0.875 | 2 | 30.967 | 0.378 | 10 | 0.448 | 0.740 | 4 | 1.364 | 2 | 20 | 2 | 14 | 2 | 0 | 513 | 3 | 19 | 1.489 | 159 | 6 | 6 | |||||||||||||
Laura Bloksma | 18.000 | 0.947 | 3 | 360.000 | 0.824 | 2 | 54.000 | 0.568 | 3 | 0.875 | 0.875 | 2 | 30.967 | 0.378 | 10 | 0.448 | 0.740 | 4 | 1.364 | 2 | 20 | 2 | 14 | 2 | 0 | 513 | 3 | 19 | 1.489 | 159 | 6 | 6 | |||||||||||||
Wim Peters | 16.500 | 0.868 | 4 | 264.000 | 0.604 | 4 | 49.500 | 0.521 | 6 | 0.750 | 0.750 | 4 | 28.933 | 0.353 | 12 | 0.429 | 0.709 | 7 | 1.591 | 6 | 16 | 4 | 12 | 4 | 0 | 513 | 3 | 19 | 1.563 | 152 | 6 | 6 | |||||||||||||
Carol Peters | 16.000 | 0.842 | 5 | 160.000 | 0.366 | 6 | 32.000 | 0.337 | 8 | 0.625 | 0.625 | 5 | 32.400 | 0.395 | 8 | 0.324 | 0.536 | 16 | 1.545 | 4 | 10 | 9 | 10 | 5 | 0 | 513 | 2 | 61 | 1.604 | 147 | 2 | 58 | |||||||||||||
Irene Castellón | 16.000 | 0.842 | 6 | 208.000 | 0.476 | 5 | 32.000 | 0.337 | 8 | 0.625 | 0.625 | 5 | 7.700 | 0.094 | 30 | 0.338 | 0.559 | 14 | 1.545 | 4 | 13 | 5 | 10 | 5 | 0 | 513 | 2 | 61 | 1.359 | 169 | 3 | 35 | |||||||||||||
German Rigau | 15.833 | 0.833 | 7 | 158.333 | 0.362 | 7 | 31.667 | 0.333 | 10 | 0.625 | 0.625 | 5 | 60.700 | 0.740 | 4 | 0.290 | 0.479 | 20 | 1.591 | 6 | 10 | 9 | 10 | 5 | 0 | 513 | 2 | 61 | 1.500 | 156 | 0 | 292 | |||||||||||||
Nicoletta Calzolari | 15.500 | 0.816 | 8 | 155.000 | 0.355 | 8 | 46.500 | 0.489 | 7 | 0.625 | 0.625 | 5 | 42.000 | 0.512 | 6 | 0.404 | 0.669 | 11 | 1.682 | 8 | 10 | 9 | 10 | 5 | 0 | 513 | 3 | 19 | 2.228 | 110 | 5 | 12 | |||||||||||||
Antonia Marti | 14.333 | 0.754 | 9 | 100.333 | 0.230 | 13 | 14.333 | 0.151 | 28 | 0.438 | 0.438 | 17 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.231 | 0.382 | 45 | 1.727 | 9 | 7 | 17 | 7 | 17 | 0 | 513 | 1 | 159 | 0.950 | 221 | 0 | 292 | |||||||||||||
Elisabetta Marinai | 14.333 | 0.754 | 10 | 100.333 | 0.230 | 13 | 14.333 | 0.151 | 28 | 0.438 | 0.438 | 17 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.231 | 0.382 | 45 | 1.727 | 9 | 7 | 17 | 7 | 17 | 0 | 513 | 1 | 159 | 0.950 | 221 | 0 | 292 | |||||||||||||
Maria Antonia Martí | 13.500 | 0.711 | 11 | 81.000 | 0.185 | 24 | 13.500 | 0.142 | 31 | 0.375 | 0.375 | 34 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.269 | 0.445 | 24 | 1.864 | 11 | 6 | 34 | 6 | 34 | 0 | 513 | 1 | 159 | 1.272 | 177 | 3 | 35 | |||||||||||||
Salvador Climent | 13.500 | 0.711 | 12 | 94.500 | 0.216 | 16 | 13.500 | 0.142 | 31 | 0.438 | 0.438 | 17 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.267 | 0.442 | 26 | 1.955 | 12 | 7 | 17 | 7 | 17 | 0 | 513 | 1 | 159 | 1.059 | 198 | 3 | 35 | |||||||||||||
Adriana Roventini | 13.500 | 0.711 | 13 | 94.500 | 0.216 | 16 | 13.500 | 0.142 | 33 | 0.438 | 0.438 | 17 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.267 | 0.442 | 26 | 1.955 | 12 | 7 | 17 | 7 | 17 | 0 | 513 | 1 | 159 | 1.059 | 198 | 3 | 35 | |||||||||||||
Francesca Bertagna | 13.500 | 0.711 | 14 | 94.500 | 0.216 | 16 | 13.500 | 0.142 | 33 | 0.438 | 0.438 | 17 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.267 | 0.442 | 26 | 1.955 | 12 | 7 | 17 | 7 | 17 | 0 | 513 | 1 | 159 | 1.059 | 198 | 3 | 35 | |||||||||||||
Horacio Rodríguez | 13.500 | 0.711 | 15 | 94.500 | 0.216 | 16 | 13.500 | 0.142 | 33 | 0.438 | 0.438 | 17 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.267 | 0.442 | 26 | 1.955 | 12 | 7 | 17 | 7 | 17 | 0 | 513 | 1 | 159 | 1.059 | 198 | 3 | 35 | |||||||||||||
David T Barnard | 12.583 | 0.662 | 16 | 113.250 | 0.259 | 12 | 25.167 | 0.265 | 14 | 0.562 | 0.562 | 12 | 76.000 | 0.927 | 2 | 0.284 | 0.470 | 21 | 1.889 | 2 | 9 | 14 | 9 | 12 | 0 | 513 | 2 | 61 | 4.628 | 49 | 1 | 117 | |||||||||||||
Lou Burnard | 12.500 | 0.658 | 17 | 100.000 | 0.229 | 15 | 62.500 | 0.658 | 2 | 0.500 | 0.500 | 14 | 82.000 | 1.000 | 1 | 0.438 | 0.723 | 6 | 1.722 | 1 | 8 | 16 | 8 | 14 | 1 | 68 | 5 | 8 | 2.412 | 104 | 5 | 12 | |||||||||||||
Lynne A Price | 11.583 | 0.610 | 18 | 81.083 | 0.186 | 23 | 23.167 | 0.244 | 15 | 0.438 | 0.438 | 17 | 42.000 | 0.512 | 6 | 0.259 | 0.427 | 31 | 2.000 | 3 | 7 | 17 | 7 | 17 | 0 | 513 | 2 | 61 | 0.512 | 302 | 2 | 58 | |||||||||||||
Geert Adriaens | 11.500 | 0.605 | 19 | 34.500 | 0.079 | 47 | 11.500 | 0.121 | 44 | 0.188 | 0.188 | 100 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.194 | 0.321 | 60 | 2.136 | 16 | 3 | 112 | 3 | 100 | 0 | 513 | 1 | 159 | 1.045 | 206 | 0 | 292 | |||||||||||||
Pedro L Díez Orzas | 11.500 | 0.605 | 20 | 34.500 | 0.079 | 47 | 11.500 | 0.121 | 44 | 0.188 | 0.188 | 100 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.194 | 0.321 | 60 | 2.136 | 16 | 3 | 112 | 3 | 100 | 0 | 513 | 1 | 159 | 1.045 | 206 | 0 | 292 | |||||||||||||
Felisa Verdejo | 11.000 | 0.579 | 21 | 33.000 | 0.076 | 50 | 11.000 | 0.116 | 46 | 0.188 | 0.188 | 100 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.221 | 0.366 | 49 | 2.273 | 18 | 3 | 112 | 3 | 100 | 0 | 513 | 1 | 159 | 1.430 | 164 | 2 | 58 | |||||||||||||
Julio Gonzalo | 11.000 | 0.579 | 22 | 33.000 | 0.076 | 50 | 11.000 | 0.116 | 46 | 0.188 | 0.188 | 100 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.221 | 0.366 | 49 | 2.273 | 18 | 3 | 112 | 3 | 100 | 0 | 513 | 1 | 159 | 1.430 | 164 | 2 | 58 | |||||||||||||
C M Perberg Mcqueen | 10.583 | 0.557 | 23 | 52.917 | 0.121 | 35 | 10.583 | 0.111 | 48 | 0.312 | 0.312 | 35 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.193 | 0.318 | 62 | 2.111 | 4 | 5 | 35 | 5 | 35 | 0 | 513 | 1 | 159 | 0.292 | 410 | 1 | 117 | |||||||||||||
Giovanni Battista Varile | 10.583 | 0.557 | 24 | 52.917 | 0.121 | 35 | 10.583 | 0.111 | 48 | 0.312 | 0.312 | 35 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.193 | 0.318 | 62 | 2.111 | 4 | 5 | 35 | 5 | 35 | 0 | 513 | 1 | 159 | 0.292 | 410 | 1 | 117 | |||||||||||||
Jean-Pierre Gaspart | 10.583 | 0.557 | 25 | 52.917 | 0.121 | 35 | 10.583 | 0.111 | 48 | 0.312 | 0.312 | 35 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.193 | 0.318 | 62 | 2.111 | 4 | 5 | 35 | 5 | 35 | 0 | 513 | 1 | 159 | 0.292 | 410 | 1 | 117 | |||||||||||||
Eneko Agirre | 10.417 | 0.548 | 26 | 31.250 | 0.072 | 52 | 10.417 | 0.110 | 52 | 0.188 | 0.188 | 100 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.177 | 0.292 | 77 | 2.455 | 20 | 3 | 112 | 3 | 100 | 0 | 513 | 1 | 159 | 0.550 | 292 | 0 | 292 | |||||||||||||
J Atserias | 10.417 | 0.548 | 27 | 31.250 | 0.072 | 52 | 10.417 | 0.110 | 53 | 0.188 | 0.188 | 100 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.177 | 0.292 | 77 | 2.455 | 20 | 3 | 112 | 3 | 100 | 0 | 513 | 1 | 159 | 0.550 | 292 | 0 | 292 | |||||||||||||
Lluís Padró | 10.417 | 0.548 | 28 | 31.250 | 0.072 | 52 | 10.417 | 0.110 | 53 | 0.188 | 0.188 | 100 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.177 | 0.292 | 77 | 2.455 | 20 | 3 | 112 | 3 | 100 | 0 | 513 | 1 | 159 | 0.550 | 292 | 0 | 292 | |||||||||||||
Isobel Grundy | 10.000 | 0.526 | 29 | 120.000 | 0.275 | 9 | 20.000 | 0.211 | 18 | 0.625 | 0.625 | 5 | 10.000 | 0.122 | 25 | 0.204 | 0.337 | 57 | 1.000 | 1 | 12 | 6 | 10 | 5 | 0 | 513 | 2 | 61 | 0.129 | 549 | 0 | 292 | |||||||||||||
Patricia Clements | 10.000 | 0.526 | 30 | 120.000 | 0.275 | 9 | 20.000 | 0.211 | 18 | 0.625 | 0.625 | 5 | 10.000 | 0.122 | 25 | 0.204 | 0.337 | 57 | 1.000 | 1 | 12 | 6 | 10 | 5 | 0 | 513 | 2 | 61 | 0.129 | 549 | 0 | 292 | |||||||||||||
Susan Windisch Brown | 10.000 | 0.526 | 31 | 120.000 | 0.275 | 9 | 20.000 | 0.211 | 18 | 0.625 | 0.625 | 5 | 10.000 | 0.122 | 25 | 0.204 | 0.337 | 57 | 1.000 | 1 | 12 | 6 | 10 | 5 | 0 | 513 | 2 | 61 | 0.129 | 549 | 0 | 292 | |||||||||||||
Peter M W Robinson | 9.500 | 0.500 | 32 | 85.500 | 0.196 | 22 | 28.500 | 0.300 | 11 | 0.562 | 0.562 | 12 | 31.000 | 0.378 | 9 | 0.254 | 0.419 | 32 | 1.100 | 1 | 9 | 14 | 9 | 12 | 0 | 513 | 3 | 19 | 0.876 | 229 | 1 | 117 | |||||||||||||
Ornella Corazzari | 9.250 | 0.487 | 33 | 9.250 | 0.021 | 136 | 9.250 | 0.097 | 60 | 0.062 | 0.062 | 367 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.160 | 0.265 | 93 | 2.636 | 23 | 1 | 372 | 1 | 367 | 0 | 513 | 1 | 159 | 0.411 | 350 | 0 | 292 | |||||||||||||
Ron Hayter | 9.017 | 0.475 | 34 | 36.067 | 0.083 | 42 | 9.017 | 0.095 | 61 | 0.250 | 0.250 | 51 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.184 | 0.304 | 69 | 2.667 | 8 | 4 | 55 | 4 | 51 | 0 | 513 | 1 | 159 | 4.336 | 51 | 0 | 292 | |||||||||||||
George Logan | 9.017 | 0.475 | 35 | 36.067 | 0.083 | 43 | 9.017 | 0.095 | 62 | 0.250 | 0.250 | 51 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.184 | 0.304 | 70 | 2.667 | 8 | 4 | 55 | 4 | 51 | 0 | 513 | 1 | 159 | 4.336 | 51 | 0 | 292 | |||||||||||||
John Mcfadden | 9.017 | 0.475 | 36 | 36.067 | 0.083 | 43 | 9.017 | 0.095 | 62 | 0.250 | 0.250 | 51 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.184 | 0.304 | 70 | 2.667 | 8 | 4 | 55 | 4 | 51 | 0 | 513 | 1 | 159 | 4.336 | 51 | 0 | 292 | |||||||||||||
Maria Karababa | 9.017 | 0.475 | 37 | 36.067 | 0.083 | 43 | 9.017 | 0.095 | 62 | 0.250 | 0.250 | 51 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.184 | 0.304 | 70 | 2.667 | 8 | 4 | 55 | 4 | 51 | 0 | 513 | 1 | 159 | 4.336 | 51 | 0 | 292 | |||||||||||||
C M Sperberg Mcqueen | 9.000 | 0.474 | 38 | 18.000 | 0.041 | 72 | 18.000 | 0.189 | 21 | 0.125 | 0.125 | 168 | 18.000 | 0.220 | 15 | 0.216 | 0.358 | 53 | 2.222 | 7 | 2 | 177 | 2 | 168 | 0 | 513 | 2 | 61 | 1.593 | 149 | 1 | 117 | |||||||||||||
Christopher J Howe | 9.000 | 0.474 | 39 | 90.000 | 0.206 | 20 | 27.000 | 0.284 | 12 | 0.500 | 0.500 | 14 | 7.000 | 0.085 | 31 | 0.242 | 0.400 | 38 | 1.200 | 2 | 10 | 9 | 8 | 14 | 0 | 513 | 3 | 19 | 0.111 | 582 | 1 | 117 | |||||||||||||
Matthew Spencer | 9.000 | 0.474 | 40 | 90.000 | 0.206 | 20 | 27.000 | 0.284 | 12 | 0.500 | 0.500 | 14 | 7.000 | 0.085 | 31 | 0.242 | 0.400 | 38 | 1.200 | 2 | 10 | 9 | 8 | 14 | 0 | 513 | 3 | 19 | 0.111 | 582 | 1 | 117 | |||||||||||||
Adrian C Barbrook | 8.500 | 0.447 | 41 | 59.500 | 0.136 | 25 | 8.500 | 0.089 | 66 | 0.438 | 0.438 | 17 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.148 | 0.245 | 107 | 1.300 | 4 | 7 | 17 | 7 | 17 | 0 | 513 | 1 | 159 | 0.111 | 582 | 0 | 292 | |||||||||||||
Barbara Bordalejo | 8.500 | 0.447 | 42 | 59.500 | 0.136 | 25 | 8.500 | 0.089 | 66 | 0.438 | 0.438 | 17 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.148 | 0.245 | 107 | 1.300 | 4 | 7 | 17 | 7 | 17 | 0 | 513 | 1 | 159 | 0.111 | 582 | 0 | 292 | |||||||||||||
Katherine Binhammer | 8.500 | 0.447 | 43 | 59.500 | 0.136 | 25 | 8.500 | 0.089 | 66 | 0.438 | 0.438 | 17 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.148 | 0.245 | 103 | 1.300 | 4 | 7 | 17 | 7 | 17 | 0 | 513 | 1 | 159 | 0.129 | 549 | 0 | 292 | |||||||||||||
Kathryn Carter | 8.500 | 0.447 | 44 | 59.500 | 0.136 | 25 | 8.500 | 0.089 | 66 | 0.438 | 0.438 | 17 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.148 | 0.245 | 103 | 1.300 | 4 | 7 | 17 | 7 | 17 | 0 | 513 | 1 | 159 | 0.129 | 549 | 0 | 292 | |||||||||||||
Li San Wang | 8.500 | 0.447 | 45 | 59.500 | 0.136 | 25 | 8.500 | 0.089 | 66 | 0.438 | 0.438 | 17 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.148 | 0.245 | 107 | 1.300 | 4 | 7 | 17 | 7 | 17 | 0 | 513 | 1 | 159 | 0.111 | 582 | 0 | 292 | |||||||||||||
Linne R Mooney | 8.500 | 0.447 | 46 | 59.500 | 0.136 | 25 | 8.500 | 0.089 | 66 | 0.438 | 0.438 | 17 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.148 | 0.245 | 107 | 1.300 | 4 | 7 | 17 | 7 | 17 | 0 | 513 | 1 | 159 | 0.111 | 582 | 0 | 292 | |||||||||||||
Sue Fisher | 8.500 | 0.447 | 47 | 59.500 | 0.136 | 25 | 8.500 | 0.089 | 66 | 0.438 | 0.438 | 17 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.148 | 0.245 | 103 | 1.300 | 4 | 7 | 17 | 7 | 17 | 0 | 513 | 1 | 159 | 0.129 | 549 | 0 | 292 | |||||||||||||
Susan Hockey | 8.500 | 0.447 | 48 | 59.500 | 0.136 | 25 | 17.000 | 0.179 | 23 | 0.438 | 0.438 | 17 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.184 | 0.304 | 68 | 1.300 | 4 | 7 | 17 | 7 | 17 | 1 | 68 | 2 | 61 | 0.129 | 549 | 0 | 292 | |||||||||||||
Tandy Warnow | 8.500 | 0.447 | 49 | 59.500 | 0.136 | 25 | 8.500 | 0.089 | 66 | 0.438 | 0.438 | 17 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.148 | 0.245 | 107 | 1.300 | 4 | 7 | 17 | 7 | 17 | 0 | 513 | 1 | 159 | 0.111 | 582 | 0 | 292 | |||||||||||||
Terry Butler | 8.500 | 0.447 | 50 | 59.500 | 0.136 | 25 | 8.500 | 0.089 | 66 | 0.438 | 0.438 | 17 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.148 | 0.245 | 103 | 1.300 | 4 | 7 | 17 | 7 | 17 | 0 | 513 | 1 | 159 | 0.129 | 549 | 0 | 292 | |||||||||||||
Nancy Ide | 8.333 | 0.439 | 51 | 33.333 | 0.076 | 49 | 50.000 | 0.526 | 5 | 0.250 | 0.250 | 51 | 54.000 | 0.659 | 5 | 0.408 | 0.675 | 10 | 2.833 | 14 | 4 | 55 | 4 | 51 | 2 | 23 | 6 | 4 | 0.886 | 228 | 5 | 12 | |||||||||||||
Nathan Relles | 7.683 | 0.404 | 52 | 15.367 | 0.035 | 112 | 7.683 | 0.081 | 78 | 0.125 | 0.125 | 168 | 0.000 | 0.000 | 60 | 0.154 | 0.254 | 100 | 2.889 | 15 | 2 | 177 | 2 | 168 | 0 | 513 | 1 | 159 | 0.220 | 459 | 1 | 117 | |||||||||||||
