Synthèse par année |
| Année | #Papiers | #Signatures | #Signatures/papier | #Papiers écrits seuls | #Nouveaux auteurs | #Auteurs | #Nouveaux auteurs/#auteurs | #Complètement nouveaux auteurs | #Complètement nouveaux auteurs/#auteurs | #Hommes | % extrapolé d'hommes | #Femmes | % extrapolé de femmes | #Epicènes | #Genre inconnu | #Signatures Hommes | % extrapolé de signatures hommes | #Signatures Femmes | % extrapolé de signatures femmes | #Signatures Epicènes | #Signatures Genre inconnu | |||
| 1991 | 36 | 103 | 2.861 | 12 | 53 | 53 | 1.000 | 53 | 1.000 | 35 | 0.714 | 14 | 0.286 | 2 | 2 | 66 | 0.688 | 30 | 0.312 | 4 | 3 | |||
| 1992 | 40 | 149 | 3.725 | 8 | 44 | 76 | 0.579 | 44 | 0.579 | 48 | 0.716 | 19 | 0.284 | 2 | 7 | 96 | 0.722 | 37 | 0.278 | 4 | 12 | |||
| 1993 | 31 | 85 | 2.742 | 13 | 27 | 72 | 0.375 | 27 | 0.375 | 43 | 0.694 | 19 | 0.306 | 3 | 7 | 50 | 0.667 | 25 | 0.333 | 3 | 7 | |||
| 1995 | 20 | 74 | 3.700 | 9 | 46 | 67 | 0.687 | 40 | 0.597 | 46 | 0.793 | 12 | 0.207 | 3 | 6 | 50 | 0.769 | 15 | 0.231 | 3 | 6 | |||
| 1998 | 22 | 74 | 3.364 | 5 | 56 | 68 | 0.824 | 51 | 0.750 | 35 | 0.761 | 11 | 0.239 | 1 | 21 | 39 | 0.780 | 11 | 0.220 | 1 | 23 | |||
| Total | 149 | 485 | 3.255 | 47 |
Caractéristiques des auteurs |
nb d'auteurs différents= 215
pour un auteur, nb de collaborateurs différents en moyenne= 5.488
pour un auteur, nb de signatures en moyenne= 2.256
maxDegré= nb de collaborateurs différents maximum= 16
degré moyen= 5.488 avec un écart-type de 3.625
Scores de collaboration: top-200 des auteurs ordonné par centralité harmonique:
| indice de centralité de proximité (closeness centrality) | indice de centralité de degré (degree centrality) | indice de centralité d'intermédiarité (betweenness centrality) | indice hybride composite | distance moyenne | données brutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nom de l'auteur | centralité harmonique | norme sur le premier | rang | centralité harmonique pondérée par les collaborations | norme sur le premier | rang | centralité harmonique pondérée par les articles | norme sur le premier | rang | indice | norme sur le premier | rang | indice | norme sur le premier | rang | indice | norme sur le premier | rang | distance moyenne dans la composante | rang dans la composante | nb de collaborations | rang | nb de collaborateurs différents | rang | nb d'articles écrits seul | rang | nb total d'articles (= nb de signatures) | rang | score d'invention | rang | nb de références | rang | |||||||||||||
| George B Krupka | 50.883 | 1.000 | 1 | 1577.383 | 1.000 | 1 | 457.950 | 0.969 | 2 | 0.938 | 0.938 | 3 | 531.650 | 0.807 | 5 | 0.571 | 0.813 | 6 | 2.441 | 1 | 31 | 2 | 15 | 3 | 0 | 31 | 9 | 2 | 3.814 | 20 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Ellen Riloff | 48.200 | 0.947 | 2 | 1542.400 | 0.978 | 2 | 289.200 | 0.612 | 5 | 1.000 | 1.000 | 1 | 658.467 | 1.000 | 1 | 0.591 | 0.840 | 4 | 2.784 | 5 | 32 | 1 | 16 | 1 | 0 | 31 | 6 | 7 | 3.953 | 18 | 5 | 4 | |||||||||||||
| Damaris M Ayuso | 48.033 | 0.944 | 3 | 1248.867 | 0.792 | 6 | 288.200 | 0.610 | 6 | 0.875 | 0.875 | 6 | 516.500 | 0.784 | 6 | 0.417 | 0.593 | 22 | 2.755 | 4 | 26 | 7 | 14 | 6 | 1 | 8 | 6 | 7 | 0.385 | 136 | 1 | 35 | |||||||||||||
| Douglas E Appelt | 48.033 | 0.944 | 4 | 1392.967 | 0.883 | 5 | 240.167 | 0.508 | 10 | 1.000 | 1.000 | 1 | 655.333 | 0.995 | 2 | 0.518 | 0.737 | 8 | 2.794 | 6 | 29 | 5 | 16 | 1 | 0 | 31 | 5 | 15 | 4.572 | 12 | 2 | 22 | |||||||||||||
| Ralph Grishman | 47.283 | 0.929 | 5 | 1040.233 | 0.659 | 7 | 472.833 | 1.000 | 1 | 0.875 | 0.875 | 6 | 537.500 | 0.816 | 4 | 0.697 | 0.991 | 2 | 2.794 | 6 | 22 | 12 | 14 | 6 | 1 | 8 | 10 | 1 | 5.186 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||
| Bonnie Glover Stalls | 47.033 | 0.924 | 6 | 1458.033 | 0.924 | 3 | 282.200 | 0.597 | 7 | 0.875 | 0.875 | 6 | 271.033 | 0.412 | 14 | 0.436 | 0.621 | 16 | 2.814 | 8 | 31 | 2 | 14 | 6 | 0 | 31 | 6 | 7 | 1.367 | 95 | 1 | 35 | |||||||||||||
| Christine A Montgomery | 47.033 | 0.924 | 7 | 1458.033 | 0.924 | 3 | 282.200 | 0.597 | 7 | 0.875 | 0.875 | 6 | 271.033 | 0.412 | 14 | 0.436 | 0.621 | 16 | 2.814 | 8 | 31 | 2 | 14 | 6 | 0 | 31 | 6 | 7 | 1.367 | 95 | 1 | 35 | |||||||||||||
| Lucja Iwanska | 46.533 | 0.915 | 8 | 651.467 | 0.413 | 26 | 139.600 | 0.295 | 28 | 0.812 | 0.812 | 11 | 282.150 | 0.428 | 13 | 0.340 | 0.484 | 35 | 2.824 | 10 | 14 | 43 | 13 | 11 | 0 | 31 | 3 | 45 | 1.452 | 82 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Lois C Childs | 46.117 | 0.906 | 9 | 783.983 | 0.497 | 13 | 138.350 | 0.293 | 32 | 0.938 | 0.938 | 3 | 570.483 | 0.866 | 3 | 0.360 | 0.512 | 28 | 2.676 | 2 | 17 | 28 | 15 | 3 | 0 | 31 | 3 | 45 | 2.316 | 57 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Kathleen Dahlgren | 46.033 | 0.905 | 10 | 736.533 | 0.467 | 18 | 138.100 | 0.292 | 33 | 0.750 | 0.750 | 14 | 343.667 | 0.522 | 10 | 0.301 | 0.428 | 41 | 2.833 | 11 | 16 | 39 | 12 | 14 | 0 | 31 | 3 | 45 | 0.000 | 145 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Ira Sider | 44.450 | 0.874 | 11 | 711.200 | 0.451 | 23 | 133.350 | 0.282 | 34 | 0.812 | 0.812 | 11 | 312.150 | 0.474 | 12 | 0.384 | 0.546 | 24 | 2.735 | 3 | 16 | 39 | 13 | 11 | 0 | 31 | 3 | 45 | 3.589 | 24 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Louise Guthrie | 41.850 | 0.822 | 12 | 795.150 | 0.504 | 12 | 167.400 | 0.354 | 21 | 0.938 | 0.938 | 3 | 462.150 | 0.702 | 8 | 0.446 | 0.634 | 15 | 3.147 | 16 | 19 | 24 | 15 | 3 | 0 | 31 | 4 | 26 | 5.543 | 2 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Lisa F Rau | 40.333 | 0.793 | 13 | 766.333 | 0.486 | 15 | 322.667 | 0.682 | 3 | 0.500 | 0.500 | 36 | 35.333 | 0.054 | 23 | 0.490 | 0.697 | 11 | 2.971 | 12 | 19 | 24 | 8 | 36 | 1 | 8 | 8 | 4 | 3.635 | 23 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Paul S Jacobs | 40.333 | 0.793 | 14 | 887.333 | 0.563 | 10 | 322.667 | 0.682 | 3 | 0.500 | 0.500 | 36 | 35.333 | 0.054 | 23 | 0.491 | 0.699 | 10 | 2.971 | 12 | 22 | 12 | 8 | 36 | 1 | 8 | 8 | 4 | 3.681 | 22 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Deborah Brady | 39.267 | 0.772 | 15 | 510.467 | 0.324 | 33 | 78.533 | 0.166 | 42 | 0.750 | 0.750 | 14 | 86.667 | 0.132 | 20 | 0.297 | 0.422 | 44 | 3.284 | 17 | 13 | 50 | 12 | 14 | 0 | 31 | 2 | 65 | 2.125 | 65 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Ralph M Weischedel | 37.936 | 0.746 | 16 | 910.457 | 0.577 | 9 | 189.679 | 0.401 | 16 | 0.750 | 0.750 | 14 | 492.500 | 0.748 | 7 | 0.339 | 0.483 | 36 | 3.578 | 25 | 24 | 8 | 12 | 14 | 0 | 31 | 5 | 15 | 0.285 | 138 | 1 | 35 | |||||||||||||
| Todd Kaufmann | 37.333 | 0.734 | 17 | 298.667 | 0.189 | 52 | 74.667 | 0.158 | 46 | 0.312 | 0.312 | 111 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.268 | 0.381 | 51 | 3.108 | 14 | 8 | 78 | 5 | 111 | 0 | 31 | 2 | 65 | 1.356 | 100 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Michael L Mauldin | 37.333 | 0.734 | 18 | 298.667 | 0.189 | 53 | 74.667 | 0.158 | 47 | 0.312 | 0.312 | 111 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.268 | 0.381 | 52 | 3.108 | 14 | 8 | 78 | 5 | 111 | 0 | 31 | 2 | 65 | 1.356 | 100 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Bill Reid | 36.600 | 0.719 | 19 | 292.800 | 0.186 | 55 | 36.600 | 0.077 | 67 | 0.500 | 0.500 | 36 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.258 | 0.368 | 57 | 3.363 | 18 | 8 | 78 | 8 | 36 | 0 | 31 | 1 | 109 | 2.125 | 60 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Dan Valdes Dapena | 36.600 | 0.719 | 20 | 292.800 | 0.186 | 55 | 36.600 | 0.077 | 67 | 0.500 | 0.500 | 36 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.258 | 0.368 | 57 | 3.363 | 18 | 8 | 78 | 8 | 36 | 0 | 31 | 1 | 109 | 2.125 | 60 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Glenn Dierkes | 36.600 | 0.719 | 21 | 292.800 | 0.186 | 55 | 36.600 | 0.077 | 67 | 0.500 | 0.500 | 36 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.258 | 0.368 | 57 | 3.363 | 18 | 8 | 78 | 8 | 36 | 0 | 31 | 1 | 109 | 2.125 | 60 | 0 | 66 | |||||||||||||
| John Kielty | 36.600 | 0.719 | 22 | 292.800 | 0.186 | 55 | 36.600 | 0.077 | 67 | 0.500 | 0.500 | 36 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.258 | 0.368 | 57 | 3.363 | 18 | 8 | 78 | 8 | 36 | 0 | 31 | 1 | 109 | 2.125 | 60 | 0 | 66 | |||||||||||||
| José Franco | 36.600 | 0.719 | 23 | 292.800 | 0.186 | 55 | 36.600 | 0.077 | 67 | 0.500 | 0.500 | 36 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.258 | 0.368 | 57 | 3.363 | 18 | 8 | 78 | 8 | 36 | 0 | 31 | 1 | 109 | 2.125 | 60 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Yorick Wilks | 35.926 | 0.706 | 24 | 538.893 | 0.342 | 32 | 143.705 | 0.304 | 24 | 0.625 | 0.625 | 17 | 264.850 | 0.402 | 16 | 0.377 | 0.536 | 26 | 3.814 | 69 | 15 | 42 | 10 | 17 | 0 | 31 | 4 | 26 | 3.961 | 17 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Wendy G Lehnert | 35.519 | 0.698 | 25 | 994.533 | 0.630 | 8 | 213.114 | 0.451 | 12 | 0.562 | 0.562 | 21 | 27.700 | 0.042 | 26 | 0.566 | 0.805 | 7 | 3.686 | 34 | 28 | 6 | 9 | 21 | 0 | 31 | 6 | 7 | 5.428 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||
| Carl E Weir | 35.317 | 0.694 | 26 | 494.433 | 0.313 | 34 | 211.900 | 0.448 | 13 | 0.562 | 0.562 | 21 | 324.333 | 0.493 | 11 | 0.426 | 0.606 | 21 | 3.549 | 24 | 14 | 43 | 9 | 21 | 0 | 31 | 6 | 7 | 2.400 | 56 | 2 | 22 | |||||||||||||
| Claire Cardie | 35.019 | 0.688 | 27 | 840.457 | 0.533 | 11 | 175.095 | 0.370 | 17 | 0.500 | 0.500 | 36 | 3.133 | 0.005 | 38 | 0.501 | 0.713 | 9 | 3.696 | 35 | 24 | 8 | 8 | 36 | 0 | 31 | 5 | 15 | 3.953 | 18 | 5 | 4 | |||||||||||||
| Joseph F Mccarthy | 35.019 | 0.688 | 28 | 700.381 | 0.444 | 24 | 175.095 | 0.370 | 17 | 0.500 | 0.500 | 36 | 24.367 | 0.037 | 27 | 0.476 | 0.677 | 12 | 3.696 | 35 | 20 | 22 | 8 | 36 | 1 | 8 | 5 | 15 | 5.428 | 3 | 2 | 22 | |||||||||||||
| Stephen Soderland | 35.019 | 0.688 | 29 | 700.381 | 0.444 | 24 | 140.076 | 0.296 | 25 | 0.500 | 0.500 | 36 | 24.367 | 0.037 | 27 | 0.451 | 0.641 | 14 | 3.696 | 35 | 20 | 22 | 8 | 36 | 0 | 31 | 4 | 26 | 5.428 | 3 | 2 | 22 | |||||||||||||
| Robert J P Ingria | 34.936 | 0.687 | 30 | 628.843 | 0.399 | 27 | 139.743 | 0.296 | 26 | 0.375 | 0.375 | 92 | 1.000 | 0.002 | 49 | 0.300 | 0.426 | 42 | 3.637 | 29 | 18 | 26 | 6 | 92 | 0 | 31 | 4 | 26 | 0.285 | 138 | 1 | 35 | |||||||||||||
| Sean Boisen | 34.936 | 0.687 | 31 | 628.843 | 0.399 | 27 | 139.743 | 0.296 | 26 | 0.375 | 0.375 | 92 | 1.000 | 0.002 | 49 | 0.300 | 0.426 | 42 | 3.637 | 29 | 18 | 26 | 6 | 92 | 0 | 31 | 4 | 26 | 0.285 | 138 | 1 | 35 | |||||||||||||
| Andrew Kehler | 34.769 | 0.683 | 32 | 278.152 | 0.176 | 60 | 34.769 | 0.074 | 75 | 0.500 | 0.500 | 36 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.232 | 0.330 | 70 | 3.716 | 39 | 8 | 78 | 8 | 36 | 0 | 31 | 1 | 109 | 0.605 | 129 | 1 | 35 | |||||||||||||
| David Martin | 34.769 | 0.683 | 33 | 278.152 | 0.176 | 60 | 34.769 | 0.074 | 75 | 0.500 | 0.500 | 36 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.232 | 0.330 | 70 | 3.716 | 39 | 8 | 78 | 8 | 36 | 0 | 31 | 1 | 109 | 0.605 | 129 | 1 | 35 | |||||||||||||
| David J Israel | 34.769 | 0.683 | 34 | 730.150 | 0.463 | 19 | 139.076 | 0.294 | 29 | 0.500 | 0.500 | 36 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.428 | 0.609 | 18 | 3.716 | 39 | 21 | 15 | 8 | 36 | 0 | 31 | 4 | 26 | 4.572 | 12 | 2 | 22 | |||||||||||||
| Jerry R Hobbs | 34.769 | 0.683 | 35 | 730.150 | 0.463 | 19 | 243.383 | 0.515 | 9 | 0.500 | 0.500 | 36 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.576 | 0.819 | 5 | 3.716 | 39 | 21 | 15 | 8 | 36 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4.991 | 11 | 5 | 4 | |||||||||||||
| John Bear | 34.769 | 0.683 | 36 | 730.150 | 0.463 | 19 | 139.076 | 0.294 | 30 | 0.500 | 0.500 | 36 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.428 | 0.609 | 18 | 3.716 | 39 | 21 | 15 | 8 | 36 | 0 | 31 | 4 | 26 | 4.572 | 12 | 2 | 22 | |||||||||||||
| Karen Myers | 34.769 | 0.683 | 37 | 278.152 | 0.176 | 62 | 34.769 | 0.074 | 77 | 0.500 | 0.500 | 36 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.232 | 0.330 | 72 | 3.716 | 39 | 8 | 78 | 8 | 36 | 0 | 31 | 1 | 109 | 0.605 | 129 | 1 | 35 | |||||||||||||
| Mabry Tyson | 34.769 | 0.683 | 38 | 730.150 | 0.463 | 19 | 139.076 | 0.294 | 30 | 0.500 | 0.500 | 36 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.428 | 0.609 | 18 | 3.716 | 39 | 21 | 15 | 8 | 36 | 0 | 31 | 4 | 26 | 4.572 | 12 | 2 | 22 | |||||||||||||
| Megumi Kameyama | 34.769 | 0.683 | 39 | 451.998 | 0.287 | 35 | 69.538 | 0.147 | 48 | 0.500 | 0.500 | 36 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.330 | 0.469 | 38 | 3.716 | 39 | 13 | 50 | 8 | 36 | 0 | 31 | 2 | 65 | 2.664 | 51 | 2 | 22 | |||||||||||||
| Takahiro Wakao | 34.760 | 0.683 | 40 | 347.595 | 0.220 | 47 | 69.519 | 0.147 | 49 | 0.625 | 0.625 | 17 | 126.000 | 0.191 | 17 | 0.333 | 0.473 | 37 | 3.882 | 70 | 10 | 61 | 10 | 17 | 0 | 31 | 2 | 65 | 4.425 | 16 | 0 | 66 | |||||||||||||
| David Fisher | 34.519 | 0.678 | 41 | 759.419 | 0.481 | 16 | 172.595 | 0.365 | 19 | 0.438 | 0.438 | 56 | 24.233 | 0.037 | 29 | 0.456 | 0.648 | 13 | 3.706 | 38 | 22 | 12 | 7 | 56 | 0 | 31 | 5 | 15 | 2.249 | 58 | 5 | 4 | |||||||||||||
| Heidi J Fox | 34.436 | 0.677 | 42 | 344.357 | 0.218 | 48 | 68.871 | 0.146 | 50 | 0.312 | 0.312 | 111 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.247 | 0.352 | 64 | 3.647 | 31 | 10 | 61 | 5 | 111 | 0 | 31 | 2 | 65 | 0.285 | 138 | 1 | 35 | |||||||||||||
| Herbert Gish | 34.436 | 0.677 | 43 | 344.357 | 0.218 | 48 | 68.871 | 0.146 | 50 | 0.312 | 0.312 | 111 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.247 | 0.352 | 64 | 3.647 | 31 | 10 | 61 | 5 | 111 | 0 | 31 | 2 | 65 | 0.285 | 138 | 1 | 35 | |||||||||||||
| F F Feng | 34.019 | 0.669 | 44 | 204.114 | 0.129 | 71 | 34.019 | 0.072 | 78 | 0.375 | 0.375 | 92 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.272 | 0.388 | 49 | 3.716 | 39 | 6 | 114 | 6 | 92 | 0 | 31 | 1 | 109 | 3.179 | 38 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Jill Peterson | 34.019 | 0.669 | 45 | 204.114 | 0.129 | 71 | 34.019 | 0.072 | 78 | 0.375 | 0.375 | 92 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.272 | 0.388 | 49 | 3.716 | 39 | 6 | 114 | 6 | 92 | 0 | 31 | 1 | 109 | 3.179 | 38 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Lucja Iwariska | 33.983 | 0.668 | 46 | 101.950 | 0.065 | 102 | 33.983 | 0.072 | 80 | 0.188 | 0.188 | 136 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.192 | 0.273 | 98 | 3.412 | 23 | 3 | 150 | 3 | 136 | 0 | 31 | 1 | 109 | 0.000 | 145 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Alfredo Arnaiz | 33.936 | 0.667 | 47 | 407.229 | 0.258 | 39 | 67.871 | 0.144 | 52 | 0.438 | 0.438 | 56 | 0.333 | 0.001 | 57 | 0.238 | 0.339 | 66 | 3.745 | 50 | 12 | 52 | 7 | 56 | 0 | 31 | 2 | 65 | 0.849 | 122 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Jeff Palmucci | 33.936 | 0.667 | 48 | 271.486 | 0.172 | 63 | 67.871 | 0.144 | 53 | 0.250 | 0.250 | 123 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.217 | 0.308 | 81 | 3.657 | 33 | 8 | 78 | 4 | 123 | 0 | 31 | 2 | 65 | 0.000 | 145 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Naicong Li | 33.936 | 0.667 | 49 | 576.907 | 0.366 | 30 | 101.807 | 0.215 | 38 | 0.438 | 0.438 | 56 | 0.333 | 0.001 | 57 | 0.276 | 0.393 | 46 | 3.745 | 50 | 17 | 28 | 7 | 56 | 0 | 31 | 3 | 45 | 1.367 | 95 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Robert S Belvin | 33.936 | 0.667 | 50 | 780.521 | 0.495 | 14 | 169.679 | 0.359 | 20 | 0.438 | 0.438 | 56 | 0.333 | 0.001 | 57 | 0.347 | 0.494 | 34 | 3.745 | 50 | 23 | 10 | 7 | 56 | 0 | 31 | 5 | 15 | 1.367 | 95 | 1 | 35 | |||||||||||||
| Susan Hirsh Litenatsky | 33.936 | 0.667 | 51 | 576.907 | 0.366 | 29 | 101.807 | 0.215 | 38 | 0.438 | 0.438 | 56 | 0.333 | 0.001 | 57 | 0.276 | 0.393 | 46 | 3.745 | 50 | 17 | 28 | 7 | 56 | 0 | 31 | 3 | 45 | 1.367 | 95 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Robert E Stumberger | 33.436 | 0.657 | 52 | 568.407 | 0.360 | 31 | 167.179 | 0.354 | 22 | 0.375 | 0.375 | 92 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.351 | 0.499 | 33 | 3.755 | 55 | 17 | 28 | 6 | 92 | 1 | 8 | 5 | 15 | 1.606 | 77 | 1 | 35 | |||||||||||||
| Robert R Stumberger | 33.436 | 0.657 | 53 | 200.614 | 0.127 | 73 | 33.436 | 0.071 | 81 | 0.375 | 0.375 | 92 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.190 | 0.270 | 103 | 3.755 | 55 | 6 | 114 | 6 | 92 | 0 | 31 | 1 | 109 | 0.013 | 144 | 0 | 66 | |||||||||||||
| B Magee | 33.317 | 0.655 | 54 | 166.583 | 0.106 | 86 | 33.317 | 0.070 | 82 | 0.312 | 0.312 | 111 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.189 | 0.268 | 105 | 3.588 | 26 | 5 | 138 | 5 | 111 | 0 | 31 | 1 | 109 | 0.000 | 145 | 0 | 66 | |||||||||||||
| David Cassel | 33.317 | 0.655 | 55 | 166.583 | 0.106 | 86 | 33.317 | 0.070 | 82 | 0.312 | 0.312 | 111 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.189 | 0.268 | 105 | 3.588 | 26 | 5 | 138 | 5 | 111 | 0 | 31 | 1 | 109 | 0.000 | 145 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Norris Heintzelman | 33.317 | 0.655 | 56 | 166.583 | 0.106 | 86 | 33.317 | 0.070 | 82 | 0.312 | 0.312 | 111 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.189 | 0.268 | 105 | 3.588 | 26 | 5 | 138 | 5 | 111 | 0 | 31 | 1 | 109 | 0.000 | 145 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Robert Williams | 33.019 | 0.649 | 57 | 264.152 | 0.167 | 64 | 66.038 | 0.140 | 54 | 0.250 | 0.250 | 123 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.275 | 0.391 | 48 | 3.735 | 49 | 8 | 78 | 4 | 123 | 0 | 31 | 2 | 65 | 0.000 | 145 | 3 | 13 | |||||||||||||
| James Pustejovsky | 32.926 | 0.647 | 58 | 296.336 | 0.188 | 54 | 98.779 | 0.209 | 40 | 0.438 | 0.438 | 56 | 9.000 | 0.014 | 30 | 0.322 | 0.458 | 39 | 3.931 | 71 | 9 | 67 | 7 | 56 | 1 | 8 | 3 | 45 | 3.380 | 26 | 0 | 66 | |||||||||||||
| James R Cowie | 32.926 | 0.647 | 59 | 362.188 | 0.230 | 42 | 131.705 | 0.279 | 35 | 0.438 | 0.438 | 56 | 9.000 | 0.014 | 30 | 0.355 | 0.506 | 29 | 3.931 | 71 | 11 | 58 | 7 | 56 | 1 | 8 | 4 | 26 | 3.709 | 21 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Christian Huyck | 32.618 | 0.641 | 60 | 750.211 | 0.476 | 17 | 163.089 | 0.345 | 23 | 0.812 | 0.812 | 11 | 423.150 | 0.643 | 9 | 0.319 | 0.454 | 40 | 4.598 | 86 | 23 | 10 | 13 | 11 | 1 | 8 | 5 | 15 | 1.350 | 105 | 0 | 66 | |||||||||||||
| John Sterling | 32.569 | 0.640 | 61 | 390.829 | 0.248 | 40 | 195.414 | 0.413 | 14 | 0.250 | 0.250 | 123 | 2.000 | 0.003 | 46 | 0.381 | 0.542 | 25 | 3.755 | 55 | 12 | 52 | 4 | 123 | 0 | 31 | 6 | 7 | 1.977 | 69 | 1 | 35 | |||||||||||||
| Carol Lord | 32.102 | 0.631 | 62 | 256.819 | 0.163 | 65 | 64.205 | 0.136 | 55 | 0.250 | 0.250 | 123 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.208 | 0.295 | 82 | 3.794 | 62 | 8 | 78 | 4 | 123 | 0 | 31 | 2 | 65 | 0.000 | 145 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Edward P Stabler Jr | 32.102 | 0.631 | 63 | 256.819 | 0.163 | 65 | 64.205 | 0.136 | 55 | 0.250 | 0.250 | 123 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.208 | 0.295 | 82 | 3.794 | 62 | 8 | 78 | 4 | 123 | 0 | 31 | 2 | 65 | 0.000 | 145 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Hajime Wada | 32.102 | 0.631 | 64 | 256.819 | 0.163 | 65 | 64.205 | 0.136 | 55 | 0.250 | 0.250 | 123 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.208 | 0.295 | 82 | 3.794 | 62 | 8 | 78 | 4 | 123 | 0 | 31 | 2 | 65 | 0.000 | 145 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Joyce Mcdowell | 32.102 | 0.631 | 65 | 256.819 | 0.163 | 65 | 64.205 | 0.136 | 55 | 0.250 | 0.250 | 123 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.208 | 0.295 | 82 | 3.794 | 62 | 8 | 78 | 4 | 123 | 0 | 31 | 2 | 65 | 0.000 | 145 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Andrew Borthwick | 32.069 | 0.630 | 66 | 96.207 | 0.061 | 103 | 32.069 | 0.068 | 85 | 0.188 | 0.188 | 136 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.183 | 0.260 | 108 | 3.765 | 58 | 3 | 150 | 3 | 136 | 0 | 31 | 1 | 109 | 0.000 | 145 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Eugene Agichtein | 32.069 | 0.630 | 67 | 96.207 | 0.061 | 103 | 32.069 | 0.068 | 85 | 0.188 | 0.188 | 136 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.183 | 0.260 | 108 | 3.765 | 58 | 3 | 150 | 3 | 136 | 0 | 31 | 1 | 109 | 0.000 | 145 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Beth M Sundheim | 31.986 | 0.629 | 68 | 63.971 | 0.041 | 134 | 191.914 | 0.406 | 15 | 0.125 | 0.125 | 161 | 81.917 | 0.124 | 21 | 0.703 | 1.000 | 1 | 3.745 | 50 | 2 | 168 | 2 | 161 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9.900 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||
| Maria Adams | 31.769 | 0.624 | 69 | 95.307 | 0.060 | 107 | 31.769 | 0.067 | 88 | 0.188 | 0.188 | 136 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.218 | 0.310 | 78 | 3.794 | 62 | 3 | 150 | 3 | 136 | 0 | 31 | 1 | 109 | 1.452 | 82 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Mary Croll | 31.769 | 0.624 | 70 | 95.307 | 0.060 | 107 | 31.769 | 0.067 | 88 | 0.188 | 0.188 | 136 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.218 | 0.310 | 78 | 3.794 | 62 | 3 | 150 | 3 | 136 | 0 | 31 | 1 | 109 | 1.452 | 82 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Taewan Yoon | 31.769 | 0.624 | 71 | 95.307 | 0.060 | 107 | 31.769 | 0.067 | 88 | 0.188 | 0.188 | 136 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.218 | 0.310 | 78 | 3.794 | 62 | 3 | 150 | 3 | 136 | 0 | 31 | 1 | 109 | 1.452 | 82 | 0 | 66 | |||||||||||||
| Catherine Macleod | 31.569 | 0.620 | 72 | 252.552 | 0.160 | 69 | 126.276 | 0.267 | 36 | 0.125 | 0.125 | 161 | 0.000 | 0.000 | 61 | 0.258 | 0.367 | 62 | 3.775 | 60 | 8 | 78 | 2 | 161 | 0 | 31 | 4 | 26 | 0.106 | 143 | 0 | 66 | |||||||||||||
