Synthèse par année |
Année | #Papiers | #Signatures | #Signatures/papier | #Papiers écrits seuls | #Nouveaux auteurs | #Auteurs | #Nouveaux auteurs/#auteurs | #Complètement nouveaux auteurs | #Complètement nouveaux auteurs/#auteurs | #Hommes | % extrapolé d'hommes | #Femmes | % extrapolé de femmes | #Epicènes | #Genre inconnu | #Signatures Hommes | % extrapolé de signatures hommes | #Signatures Femmes | % extrapolé de signatures femmes | #Signatures Epicènes | #Signatures Genre inconnu | |||
2001 | 40 | 108 | 2.700 | 9 | 97 | 97 | 1.000 | 97 | 1.000 | 66 | 0.750 | 22 | 0.250 | 2 | 7 | 76 | 0.768 | 23 | 0.232 | 2 | 7 | |||
2004 | 64 | 207 | 3.234 | 13 | 124 | 159 | 0.780 | 124 | 0.780 | 102 | 0.750 | 34 | 0.250 | 4 | 19 | 136 | 0.756 | 44 | 0.244 | 4 | 23 | |||
2007 | 110 | 307 | 2.791 | 14 | 201 | 251 | 0.801 | 195 | 0.777 | 160 | 0.769 | 48 | 0.231 | 13 | 30 | 204 | 0.788 | 55 | 0.212 | 14 | 34 | |||
2010 | 100 | 299 | 2.990 | 11 | 191 | 265 | 0.721 | 186 | 0.702 | 152 | 0.717 | 60 | 0.283 | 23 | 30 | 170 | 0.708 | 70 | 0.292 | 25 | 34 | |||
2012 | 109 | 322 | 2.954 | 14 | 214 | 261 | 0.820 | 199 | 0.762 | 163 | 0.758 | 52 | 0.242 | 7 | 39 | 209 | 0.771 | 62 | 0.229 | 8 | 43 | |||
2013 | 158 | 526 | 3.329 | 17 | 345 | 422 | 0.818 | 292 | 0.692 | 275 | 0.804 | 67 | 0.196 | 11 | 69 | 364 | 0.824 | 78 | 0.176 | 12 | 72 | |||
2014 | 170 | 600 | 3.529 | 20 | 381 | 499 | 0.764 | 344 | 0.689 | 304 | 0.766 | 93 | 0.234 | 14 | 88 | 379 | 0.778 | 108 | 0.222 | 15 | 98 | |||
2015 | 198 | 720 | 3.636 | 12 | 468 | 605 | 0.774 | 383 | 0.633 | 343 | 0.728 | 128 | 0.272 | 21 | 113 | 423 | 0.749 | 142 | 0.251 | 24 | 131 | |||
Total | 949 | 3089 | 3.255 | 110 |
Caractéristiques des auteurs |
nb d'auteurs différents= 1820
pour un auteur, nb de collaborateurs différents en moyenne= 4.566
pour un auteur, nb de signatures en moyenne= 1.697
maxDegré= nb de collaborateurs différents maximum= 45
degré moyen= 4.566 avec un écart-type de 4.477
Scores de collaboration: top-200 des auteurs ordonné par centralité harmonique:
indice de centralité de proximité (closeness centrality) | indice de centralité de degré (degree centrality) | indice de centralité d'intermédiarité (betweenness centrality) | indice hybride composite | distance moyenne | données brutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nom de l'auteur | centralité harmonique | norme sur le premier | rang | centralité harmonique pondérée par les collaborations | norme sur le premier | rang | centralité harmonique pondérée par les articles | norme sur le premier | rang | indice | norme sur le premier | rang | indice | norme sur le premier | rang | indice | norme sur le premier | rang | distance moyenne dans la composante | rang dans la composante | nb de collaborations | rang | nb de collaborateurs différents | rang | nb d'articles écrits seul | rang | nb total d'articles (= nb de signatures) | rang | score d'invention | rang | nb de références | rang | |||||||||||||
Eneko Agirre | 258.121 | 1.000 | 1 | 24263.414 | 0.955 | 2 | 5936.793 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 9113.344 | 0.680 | 6 | 0.937 | 1.000 | 1 | 3.466 | 1 | 94 | 2 | 45 | 1 | 0 | 95 | 23 | 1 | 14.102 | 2 | 170 | 2 | |||||||||||||
Lluís Màrquez | 252.020 | 0.976 | 2 | 14869.171 | 0.585 | 6 | 3024.238 | 0.509 | 5 | 0.911 | 0.911 | 4 | 9900.313 | 0.739 | 5 | 0.594 | 0.633 | 6 | 3.525 | 4 | 59 | 8 | 41 | 4 | 0 | 95 | 12 | 8 | 12.535 | 3 | 23 | 44 | |||||||||||||
Rada F Mihalcea | 248.793 | 0.964 | 3 | 16171.536 | 0.637 | 3 | 4478.271 | 0.754 | 3 | 0.867 | 0.867 | 5 | 12170.463 | 0.908 | 2 | 0.795 | 0.848 | 2 | 3.471 | 2 | 65 | 5 | 39 | 5 | 0 | 95 | 18 | 3 | 16.600 | 1 | 82 | 12 | |||||||||||||
Preslav I Nakov | 244.677 | 0.948 | 4 | 15169.973 | 0.597 | 4 | 2691.447 | 0.453 | 7 | 0.956 | 0.956 | 3 | 11718.257 | 0.875 | 3 | 0.713 | 0.761 | 3 | 3.585 | 5 | 62 | 6 | 43 | 3 | 0 | 95 | 11 | 9 | 7.076 | 29 | 189 | 1 | |||||||||||||
Andrés Montoyo Guijarro | 244.220 | 0.946 | 5 | 25398.863 | 1.000 | 1 | 4640.177 | 0.782 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1 | 13397.549 | 1.000 | 1 | 0.641 | 0.684 | 4 | 3.623 | 8 | 104 | 1 | 45 | 1 | 0 | 95 | 19 | 2 | 11.676 | 4 | 17 | 67 | |||||||||||||
German Rigau | 241.738 | 0.937 | 6 | 14746.024 | 0.581 | 7 | 3626.071 | 0.611 | 4 | 0.778 | 0.778 | 7 | 6377.684 | 0.476 | 9 | 0.587 | 0.626 | 7 | 3.596 | 6 | 61 | 7 | 35 | 7 | 0 | 95 | 15 | 4 | 9.150 | 11 | 39 | 26 | |||||||||||||
Diana Mccarthy | 238.983 | 0.926 | 7 | 5974.583 | 0.235 | 21 | 2150.850 | 0.362 | 10 | 0.489 | 0.489 | 15 | 5309.263 | 0.396 | 12 | 0.514 | 0.549 | 9 | 3.609 | 7 | 25 | 37 | 22 | 15 | 0 | 95 | 9 | 18 | 9.742 | 8 | 29 | 37 | |||||||||||||
Mona T Diab | 238.348 | 0.923 | 8 | 13347.467 | 0.526 | 8 | 2383.476 | 0.401 | 9 | 0.822 | 0.822 | 6 | 10199.567 | 0.761 | 4 | 0.612 | 0.653 | 5 | 3.659 | 10 | 56 | 9 | 37 | 6 | 0 | 95 | 10 | 12 | 5.202 | 54 | 147 | 6 | |||||||||||||
Carlo Strapparava | 238.005 | 0.922 | 9 | 4522.090 | 0.178 | 46 | 1666.033 | 0.281 | 16 | 0.333 | 0.333 | 59 | 2419.524 | 0.181 | 45 | 0.469 | 0.500 | 16 | 3.508 | 3 | 19 | 60 | 15 | 59 | 0 | 95 | 7 | 29 | 10.157 | 7 | 7 | 177 | |||||||||||||
Bernardo Magnini | 235.263 | 0.911 | 10 | 6116.830 | 0.241 | 19 | 1411.576 | 0.238 | 26 | 0.489 | 0.489 | 15 | 3231.827 | 0.241 | 24 | 0.454 | 0.485 | 17 | 3.634 | 9 | 26 | 33 | 22 | 15 | 0 | 95 | 6 | 44 | 10.530 | 6 | 2 | 365 | |||||||||||||
David Martínez | 228.670 | 0.886 | 11 | 5488.076 | 0.216 | 27 | 1600.689 | 0.270 | 18 | 0.356 | 0.356 | 53 | 1376.461 | 0.103 | 79 | 0.419 | 0.447 | 22 | 3.687 | 11 | 24 | 43 | 16 | 53 | 0 | 95 | 7 | 29 | 7.769 | 19 | 3 | 294 | |||||||||||||
Armando Suárez | 224.734 | 0.871 | 12 | 5618.353 | 0.221 | 25 | 1348.405 | 0.227 | 28 | 0.400 | 0.400 | 24 | 1516.473 | 0.113 | 70 | 0.401 | 0.428 | 26 | 3.795 | 14 | 25 | 37 | 18 | 24 | 0 | 95 | 6 | 44 | 7.583 | 20 | 3 | 294 | |||||||||||||
Vivi Nastase | 223.312 | 0.865 | 13 | 3796.302 | 0.149 | 54 | 669.936 | 0.113 | 93 | 0.378 | 0.378 | 33 | 3374.368 | 0.252 | 23 | 0.364 | 0.388 | 42 | 3.729 | 12 | 17 | 80 | 17 | 33 | 0 | 95 | 3 | 142 | 7.274 | 24 | 4 | 262 | |||||||||||||
Alessandro Moschitti | 223.063 | 0.864 | 14 | 6468.818 | 0.255 | 17 | 1784.502 | 0.301 | 14 | 0.511 | 0.511 | 14 | 4496.504 | 0.336 | 19 | 0.389 | 0.415 | 29 | 3.847 | 18 | 29 | 23 | 23 | 14 | 0 | 95 | 8 | 23 | 4.457 | 78 | 14 | 84 | |||||||||||||
Zornitsa Kozareva | 222.777 | 0.863 | 15 | 5569.425 | 0.219 | 26 | 1336.662 | 0.225 | 29 | 0.400 | 0.400 | 24 | 2954.931 | 0.221 | 29 | 0.491 | 0.524 | 12 | 3.790 | 13 | 25 | 37 | 18 | 24 | 0 | 95 | 6 | 44 | 5.403 | 47 | 97 | 11 | |||||||||||||
Luís Villarejo | 220.067 | 0.853 | 16 | 3080.944 | 0.121 | 73 | 660.202 | 0.111 | 94 | 0.267 | 0.267 | 110 | 491.964 | 0.037 | 147 | 0.337 | 0.359 | 51 | 3.818 | 15 | 14 | 115 | 12 | 110 | 0 | 95 | 3 | 142 | 5.779 | 41 | 3 | 294 | |||||||||||||
Janyce M Wiebe | 219.398 | 0.850 | 17 | 9872.893 | 0.389 | 10 | 1096.988 | 0.185 | 42 | 0.711 | 0.711 | 8 | 4511.050 | 0.337 | 18 | 0.353 | 0.377 | 44 | 3.990 | 28 | 45 | 11 | 32 | 8 | 0 | 95 | 5 | 66 | 2.555 | 262 | 36 | 28 | |||||||||||||
Sebastian Padó | 218.941 | 0.848 | 18 | 5035.649 | 0.198 | 35 | 1313.648 | 0.221 | 30 | 0.489 | 0.489 | 15 | 4954.897 | 0.370 | 16 | 0.379 | 0.404 | 38 | 3.860 | 19 | 23 | 48 | 22 | 15 | 0 | 95 | 6 | 44 | 5.699 | 43 | 12 | 106 | |||||||||||||
Iris Hendrickx | 216.094 | 0.837 | 19 | 4537.967 | 0.179 | 45 | 1080.468 | 0.182 | 45 | 0.333 | 0.333 | 59 | 2102.297 | 0.157 | 52 | 0.314 | 0.335 | 64 | 3.835 | 16 | 21 | 54 | 15 | 59 | 0 | 95 | 5 | 66 | 1.915 | 303 | 16 | 74 | |||||||||||||
Su Nam Kim | 215.498 | 0.835 | 20 | 4094.470 | 0.161 | 47 | 1077.492 | 0.181 | 46 | 0.311 | 0.311 | 68 | 1431.973 | 0.107 | 74 | 0.373 | 0.398 | 39 | 3.903 | 21 | 19 | 60 | 14 | 68 | 0 | 95 | 5 | 66 | 5.261 | 52 | 23 | 44 | |||||||||||||
Stanisław Szpakowicz | 215.398 | 0.834 | 21 | 4954.163 | 0.195 | 38 | 861.594 | 0.145 | 65 | 0.311 | 0.311 | 68 | 830.137 | 0.062 | 118 | 0.357 | 0.381 | 43 | 3.837 | 17 | 23 | 48 | 14 | 68 | 0 | 95 | 4 | 98 | 4.954 | 63 | 23 | 44 | |||||||||||||
Carmen Banea | 213.564 | 0.827 | 22 | 8969.700 | 0.353 | 11 | 1494.950 | 0.252 | 21 | 0.467 | 0.467 | 19 | 809.907 | 0.060 | 120 | 0.402 | 0.429 | 25 | 4.008 | 32 | 42 | 12 | 21 | 19 | 0 | 95 | 7 | 29 | 3.765 | 124 | 47 | 19 | |||||||||||||
Piek Vossen | 213.153 | 0.826 | 23 | 5115.676 | 0.201 | 32 | 1065.766 | 0.180 | 47 | 0.400 | 0.400 | 24 | 2002.962 | 0.150 | 56 | 0.348 | 0.372 | 46 | 3.878 | 20 | 24 | 43 | 18 | 24 | 0 | 95 | 5 | 66 | 4.575 | 72 | 14 | 84 | |||||||||||||
Larraitz Uria | 213.112 | 0.826 | 24 | 4688.462 | 0.185 | 44 | 639.336 | 0.108 | 97 | 0.356 | 0.356 | 53 | 379.622 | 0.028 | 163 | 0.269 | 0.287 | 101 | 3.931 | 22 | 22 | 52 | 16 | 53 | 0 | 95 | 3 | 142 | 0.598 | 587 | 16 | 74 | |||||||||||||
Claire Cardie | 212.564 | 0.824 | 25 | 7014.621 | 0.276 | 15 | 850.257 | 0.143 | 66 | 0.422 | 0.422 | 23 | 616.398 | 0.046 | 134 | 0.308 | 0.328 | 65 | 4.011 | 33 | 33 | 17 | 19 | 23 | 0 | 95 | 4 | 98 | 0.712 | 537 | 36 | 28 | |||||||||||||
Timothy Baldwin | 211.920 | 0.821 | 26 | 6781.435 | 0.267 | 16 | 2966.878 | 0.500 | 6 | 0.533 | 0.533 | 11 | 6696.517 | 0.500 | 8 | 0.453 | 0.483 | 18 | 4.007 | 31 | 32 | 20 | 24 | 11 | 0 | 95 | 14 | 5 | 5.270 | 51 | 12 | 106 | |||||||||||||
Aitor Gonzalez Agirre | 211.648 | 0.820 | 27 | 7830.962 | 0.308 | 13 | 1269.886 | 0.214 | 32 | 0.311 | 0.311 | 68 | 197.173 | 0.015 | 198 | 0.496 | 0.530 | 10 | 4.004 | 30 | 37 | 16 | 14 | 68 | 0 | 95 | 6 | 44 | 2.375 | 270 | 144 | 8 | |||||||||||||
Lorenza Romano | 211.587 | 0.820 | 28 | 3808.557 | 0.150 | 53 | 634.760 | 0.107 | 98 | 0.400 | 0.400 | 24 | 2450.683 | 0.183 | 43 | 0.331 | 0.353 | 55 | 3.976 | 26 | 18 | 73 | 18 | 24 | 0 | 95 | 3 | 142 | 4.985 | 61 | 14 | 84 | |||||||||||||
Christiane Fellbaum | 210.453 | 0.815 | 29 | 3367.251 | 0.133 | 65 | 631.360 | 0.106 | 100 | 0.333 | 0.333 | 59 | 1688.320 | 0.126 | 66 | 0.276 | 0.295 | 94 | 3.972 | 24 | 16 | 103 | 15 | 59 | 0 | 95 | 3 | 142 | 1.077 | 415 | 18 | 60 | |||||||||||||
Montse Maritxalar | 210.064 | 0.814 | 30 | 3991.221 | 0.157 | 49 | 630.193 | 0.106 | 101 | 0.311 | 0.311 | 68 | 99.337 | 0.007 | 220 | 0.259 | 0.276 | 113 | 4.018 | 34 | 19 | 60 | 14 | 68 | 0 | 95 | 3 | 142 | 0.097 | 1119 | 16 | 74 | |||||||||||||
Daniel M Cer | 209.564 | 0.812 | 31 | 6077.364 | 0.239 | 20 | 1047.821 | 0.176 | 48 | 0.289 | 0.289 | 97 | 452.296 | 0.034 | 155 | 0.494 | 0.527 | 11 | 4.020 | 35 | 29 | 23 | 13 | 97 | 0 | 95 | 5 | 66 | 2.975 | 210 | 145 | 7 | |||||||||||||
Oier López De Lacalle | 209.070 | 0.810 | 32 | 5435.816 | 0.214 | 28 | 1463.489 | 0.247 | 23 | 0.378 | 0.378 | 33 | 597.223 | 0.045 | 137 | 0.381 | 0.406 | 34 | 3.975 | 25 | 26 | 33 | 17 | 33 | 0 | 95 | 7 | 29 | 5.475 | 46 | 15 | 79 | |||||||||||||
Inigo Lopez Gazpio | 209.064 | 0.810 | 33 | 3554.093 | 0.140 | 60 | 418.129 | 0.070 | 162 | 0.267 | 0.267 | 110 | 0.000 | 0.000 | 404 | 0.245 | 0.262 | 131 | 4.021 | 36 | 17 | 80 | 12 | 110 | 0 | 95 | 2 | 258 | 0.000 | 1371 | 16 | 74 | |||||||||||||
Weiwei Guo | 209.064 | 0.810 | 34 | 5644.736 | 0.222 | 24 | 1045.321 | 0.176 | 49 | 0.267 | 0.267 | 110 | 0.000 | 0.000 | 404 | 0.396 | 0.423 | 27 | 4.021 | 36 | 27 | 29 | 12 | 110 | 0 | 95 | 5 | 66 | 2.946 | 212 | 72 | 15 | |||||||||||||
Martha Palmer | 206.677 | 0.801 | 35 | 3926.863 | 0.155 | 50 | 1446.739 | 0.244 | 24 | 0.400 | 0.400 | 24 | 4653.379 | 0.347 | 17 | 0.385 | 0.411 | 32 | 3.983 | 27 | 19 | 60 | 18 | 24 | 0 | 95 | 7 | 29 | 4.341 | 84 | 33 | 33 | |||||||||||||
Tommaso Caselli | 206.213 | 0.799 | 36 | 2474.552 | 0.097 | 109 | 1031.063 | 0.174 | 50 | 0.222 | 0.222 | 144 | 2117.290 | 0.158 | 51 | 0.285 | 0.304 | 87 | 3.961 | 23 | 12 | 169 | 10 | 144 | 0 | 95 | 5 | 66 | 0.373 | 772 | 19 | 51 | |||||||||||||
Simone Filice | 205.275 | 0.795 | 37 | 3694.943 | 0.145 | 57 | 615.824 | 0.104 | 102 | 0.333 | 0.333 | 59 | 1146.044 | 0.086 | 89 | 0.258 | 0.275 | 114 | 4.083 | 39 | 18 | 73 | 15 | 59 | 0 | 95 | 3 | 142 | 1.381 | 356 | 4 | 262 | |||||||||||||
Alberto Barrón Cedeño | 204.608 | 0.793 | 38 | 3273.727 | 0.129 | 66 | 409.216 | 0.069 | 166 | 0.333 | 0.333 | 59 | 429.750 | 0.032 | 158 | 0.224 | 0.239 | 183 | 4.088 | 41 | 16 | 103 | 15 | 59 | 0 | 95 | 2 | 258 | 0.076 | 1176 | 2 | 365 | |||||||||||||
Walid Magdy | 204.608 | 0.793 | 39 | 3478.335 | 0.137 | 63 | 409.216 | 0.069 | 167 | 0.311 | 0.311 | 68 | 17.050 | 0.001 | 265 | 0.234 | 0.250 | 154 | 4.086 | 40 | 17 | 80 | 14 | 68 | 0 | 95 | 2 | 258 | 0.000 | 1371 | 11 | 118 | |||||||||||||
Diarmuid O Séaghdha | 204.441 | 0.792 | 40 | 3884.384 | 0.153 | 51 | 817.765 | 0.138 | 70 | 0.244 | 0.244 | 134 | 500.846 | 0.037 | 146 | 0.295 | 0.315 | 75 | 4.056 | 38 | 19 | 60 | 11 | 134 | 0 | 95 | 4 | 98 | 1.912 | 304 | 19 | 51 | |||||||||||||
Mariona Taulé | 204.310 | 0.792 | 41 | 4903.448 | 0.193 | 39 | 1021.552 | 0.172 | 52 | 0.333 | 0.333 | 59 | 743.212 | 0.055 | 121 | 0.371 | 0.396 | 41 | 4.149 | 59 | 24 | 43 | 15 | 59 | 0 | 95 | 5 | 66 | 7.179 | 26 | 8 | 158 | |||||||||||||
Massimo Nicosia | 203.608 | 0.789 | 42 | 2850.511 | 0.112 | 94 | 407.216 | 0.069 | 169 | 0.289 | 0.289 | 97 | 209.526 | 0.016 | 191 | 0.224 | 0.239 | 181 | 4.091 | 43 | 14 | 115 | 13 | 97 | 0 | 95 | 2 | 258 | 0.102 | 1107 | 3 | 294 | |||||||||||||
Shafiq R Joty | 203.608 | 0.789 | 43 | 2646.903 | 0.104 | 104 | 407.216 | 0.069 | 170 | 0.289 | 0.289 | 97 | 519.829 | 0.039 | 142 | 0.261 | 0.278 | 111 | 4.091 | 43 | 13 | 151 | 13 | 97 | 0 | 95 | 2 | 258 | 2.677 | 247 | 1 | 495 | |||||||||||||
Sonia Vázquez Pérez | 203.406 | 0.788 | 44 | 5898.761 | 0.232 | 22 | 1220.433 | 0.206 | 35 | 0.444 | 0.444 | 20 | 1730.723 | 0.129 | 64 | 0.383 | 0.408 | 33 | 4.137 | 57 | 29 | 23 | 20 | 20 | 0 | 95 | 6 | 44 | 7.205 | 25 | 9 | 135 | |||||||||||||
Giovanni Da San Martino | 203.108 | 0.787 | 45 | 2437.295 | 0.096 | 111 | 203.108 | 0.034 | 319 | 0.267 | 0.267 | 110 | 0.000 | 0.000 | 404 | 0.209 | 0.223 | 226 | 4.093 | 45 | 12 | 169 | 12 | 110 | 0 | 95 | 1 | 549 | 0.000 | 1371 | 1 | 495 | |||||||||||||
Hamdy Mubarak | 203.108 | 0.787 | 46 | 2437.295 | 0.096 | 111 | 203.108 | 0.034 | 319 | 0.267 | 0.267 | 110 | 0.000 | 0.000 | 404 | 0.209 | 0.223 | 226 | 4.093 | 45 | 12 | 169 | 12 | 110 | 0 | 95 | 1 | 549 | 0.000 | 1371 | 1 | 495 | |||||||||||||
Iman Saleh | 203.108 | 0.787 | 47 | 2437.295 | 0.096 | 111 | 203.108 | 0.034 | 319 | 0.267 | 0.267 | 110 | 0.000 | 0.000 | 404 | 0.209 | 0.223 | 226 | 4.093 | 45 | 12 | 169 | 12 | 110 | 0 | 95 | 1 | 549 | 0.000 | 1371 | 1 | 495 | |||||||||||||
Kareem Darwish | 203.108 | 0.787 | 48 | 2437.295 | 0.096 | 111 | 203.108 | 0.034 | 319 | 0.267 | 0.267 | 110 | 0.000 | 0.000 | 404 | 0.209 | 0.223 | 226 | 4.093 | 45 | 12 | 169 | 12 | 110 | 0 | 95 | 1 | 549 | 0.000 | 1371 | 1 | 495 | |||||||||||||
Wei Gao | 203.108 | 0.787 | 49 | 2437.295 | 0.096 | 111 | 203.108 | 0.034 | 323 | 0.267 | 0.267 | 110 | 0.000 | 0.000 | 404 | 0.209 | 0.223 | 226 | 4.093 | 45 | 12 | 169 | 12 | 110 | 0 | 95 | 1 | 549 | 0.000 | 1371 | 1 | 495 | |||||||||||||
Roser Morante | 202.820 | 0.786 | 50 | 2433.838 | 0.096 | 116 | 1014.099 | 0.171 | 54 | 0.244 | 0.244 | 134 | 2294.531 | 0.171 | 49 | 0.341 | 0.364 | 49 | 3.993 | 29 | 12 | 169 | 11 | 134 | 0 | 95 | 5 | 66 | 4.485 | 76 | 17 | 67 | |||||||||||||
Ido Dagan | 202.212 | 0.783 | 51 | 5055.288 | 0.199 | 34 | 1213.269 | 0.204 | 36 | 0.533 | 0.533 | 11 | 5645.838 | 0.421 | 11 | 0.301 | 0.321 | 72 | 4.188 | 68 | 25 | 37 | 24 | 11 | 0 | 95 | 6 | 44 | 2.031 | 291 | 7 | 177 | |||||||||||||
Véronique Hoste | 201.665 | 0.781 | 52 | 5848.287 | 0.230 | 23 | 2016.651 | 0.340 | 12 | 0.400 | 0.400 | 24 | 3436.580 | 0.257 | 22 | 0.487 | 0.520 | 13 | 4.135 | 56 | 29 | 23 | 18 | 24 | 0 | 95 | 10 | 12 | 8.479 | 15 | 42 | 25 | |||||||||||||
James R Glass | 201.108 | 0.779 | 53 | 1608.863 | 0.063 | 165 | 402.216 | 0.068 | 171 | 0.178 | 0.178 | 201 | 1529.936 | 0.114 | 68 | 0.231 | 0.247 | 165 | 4.098 | 51 | 8 | 288 | 8 | 201 | 0 | 95 | 2 | 258 | 0.000 | 1371 | 11 | 118 | |||||||||||||
Tony Veale | 201.034 | 0.779 | 54 | 3819.648 | 0.150 | 52 | 1005.171 | 0.169 | 55 | 0.311 | 0.311 | 68 | 2967.801 | 0.222 | 27 | 0.349 | 0.372 | 45 | 4.139 | 58 | 19 | 60 | 14 | 68 | 0 | 95 | 5 | 66 | 4.961 | 62 | 19 | 51 | |||||||||||||
Maria Antonia Martí | 200.634 | 0.777 | 55 | 5216.487 | 0.205 | 31 | 1003.171 | 0.169 | 56 | 0.378 | 0.378 | 33 | 606.092 | 0.045 | 136 | 0.390 | 0.416 | 28 | 4.268 | 87 | 26 | 33 | 17 | 33 | 0 | 95 | 5 | 66 | 8.704 | 14 | 8 | 158 | |||||||||||||
Bilal Randeree | 199.608 | 0.773 | 56 | 998.040 | 0.039 | 279 | 199.608 | 0.034 | 324 | 0.111 | 0.111 | 441 | 0.000 | 0.000 | 404 | 0.217 | 0.232 | 203 | 4.102 | 52 | 5 | 548 | 5 | 441 | 0 | 95 | 1 | 549 | 0.000 | 1371 | 10 | 125 | |||||||||||||
Octavian Popescu | 198.802 | 0.770 | 57 | 3777.245 | 0.149 | 55 | 1789.221 | 0.301 | 13 | 0.267 | 0.267 | 110 | 2531.616 | 0.189 | 39 | 0.329 | 0.351 | 56 | 4.095 | 50 | 19 | 60 | 12 | 110 | 0 | 95 | 9 | 18 | 2.061 | 289 | 6 | 208 | |||||||||||||
Marco Pennacchiotti | 198.625 | 0.770 | 58 | 1588.997 | 0.063 | 169 | 198.625 | 0.033 | 325 | 0.178 | 0.178 | 201 | 0.000 | 0.000 | 404 | 0.235 | 0.251 | 150 | 4.149 | 59 | 8 | 288 | 8 | 201 | 0 | 95 | 1 | 549 | 1.076 | 416 | 12 | 106 | |||||||||||||
Timothy Chklovski | 197.400 | 0.765 | 59 | 1974.000 | 0.078 | 137 | 592.200 | 0.100 | 107 | 0.178 | 0.178 | 201 | 297.369 | 0.022 | 177 | 0.344 | 0.367 | 47 | 4.088 | 41 | 10 | 222 | 8 | 201 | 0 | 95 | 3 | 142 | 6.732 | 32 | 14 | 84 | |||||||||||||
Peter D Turney | 197.271 | 0.764 | 60 | 1578.168 | 0.062 | 170 | 591.813 | 0.100 | 108 | 0.178 | 0.178 | 201 | 674.826 | 0.050 | 127 | 0.334 | 0.356 | 53 | 4.132 | 55 | 8 | 288 | 8 | 201 | 1 | 7 | 3 | 142 | 6.416 | 34 | 10 | 125 | |||||||||||||
Beñat Zapirain | 196.844 | 0.763 | 61 | 1377.906 | 0.054 | 195 | 590.531 | 0.099 | 109 | 0.111 | 0.111 | 441 | 1429.050 | 0.107 | 75 | 0.266 | 0.284 | 105 | 4.185 | 66 | 7 | 354 | 5 | 441 | 0 | 95 | 3 | 142 | 2.836 | 227 | 0 | 845 | |||||||||||||
Itziar Aldabe | 196.841 | 0.763 | 62 | 2755.778 | 0.109 | 96 | 590.524 | 0.099 | 110 | 0.289 | 0.289 | 97 | 155.815 | 0.012 | 205 | 0.234 | 0.249 | 156 | 4.180 | 65 | 14 | 115 | 13 | 97 | 0 | 95 | 3 | 142 | 0.695 | 541 | 0 | 845 | |||||||||||||
Francis Real | 196.110 | 0.760 | 63 | 2745.544 | 0.108 | 97 | 588.331 | 0.099 | 111 | 0.200 | 0.200 | 165 | 434.082 | 0.032 | 156 | 0.270 | 0.289 | 98 | 4.212 | 72 | 14 | 115 | 9 | 165 | 0 | 95 | 3 | 142 | 3.179 | 188 | 0 | 845 | |||||||||||||
Daniele Pighin | 196.108 | 0.760 | 64 | 1372.756 | 0.054 | 196 | 588.324 | 0.099 | 112 | 0.133 | 0.133 | 333 | 502.249 | 0.037 | 145 | 0.286 | 0.305 | 84 | 4.185 | 66 | 7 | 354 | 6 | 333 | 0 | 95 | 3 | 142 | 4.094 | 92 | 1 | 495 | |||||||||||||
Borja Navarro | 196.017 | 0.759 | 65 | 1176.105 | 0.046 | 242 | 588.052 | 0.099 | 113 | 0.111 | 0.111 | 441 | 865.613 | 0.065 | 114 | 0.272 | 0.290 | 96 | 4.111 | 53 | 6 | 430 | 5 | 441 | 0 | 95 | 3 | 142 | 2.595 | 257 | 8 | 158 | |||||||||||||
Massimo Poesio | 196.001 | 0.759 | 66 | 2744.011 | 0.108 | 99 | 392.002 | 0.066 | 175 | 0.289 | 0.289 | 97 | 639.783 | 0.048 | 131 | 0.233 | 0.249 | 160 | 4.264 | 84 | 14 | 115 | 13 | 97 | 0 | 95 | 2 | 258 | 0.808 | 494 | 7 | 177 | |||||||||||||
Yannick Versley | 196.001 | 0.759 | 67 | 2744.011 | 0.108 | 98 | 588.002 | 0.099 | 114 | 0.289 | 0.289 | 97 | 639.783 | 0.048 | 131 | 0.245 | 0.262 | 132 | 4.264 | 84 | 14 | 115 | 13 | 97 | 1 | 7 | 3 | 142 | 0.890 | 472 | 7 | 177 | |||||||||||||
Roxana Gîrju | 195.872 | 0.759 | 68 | 2546.339 | 0.100 | 106 | 587.617 | 0.099 | 115 | 0.289 | 0.289 | 97 | 2688.910 | 0.201 | 37 | 0.289 | 0.308 | 81 | 4.209 | 69 | 13 | 151 | 13 | 97 | 0 | 95 | 3 | 142 | 3.878 | 115 | 6 | 208 | |||||||||||||
Danilo Giampiccolo | 195.225 | 0.756 | 69 | 3514.043 | 0.138 | 61 | 780.898 | 0.132 | 75 | 0.289 | 0.289 | 97 | 2480.300 | 0.185 | 42 | 0.323 | 0.345 | 60 | 4.261 | 83 | 18 | 73 | 13 | 97 | 0 | 95 | 4 | 98 | 3.742 | 127 | 26 | 40 | |||||||||||||
