Synthèse par année |
| Année | #Papiers | #Signatures | #Signatures/papier | #Papiers écrits seuls | #Nouveaux auteurs | #Auteurs | #Nouveaux auteurs/#auteurs | #Complètement nouveaux auteurs | #Complètement nouveaux auteurs/#auteurs | #Hommes | % extrapolé d'hommes | #Femmes | % extrapolé de femmes | #Epicènes | #Genre inconnu | #Signatures Hommes | % extrapolé de signatures hommes | #Signatures Femmes | % extrapolé de signatures femmes | #Signatures Epicènes | #Signatures Genre inconnu | |||
| 1982 | 7 | 10 | 1.429 | 4 | 10 | 10 | 1.000 | 10 | 1.000 | 7 | 1.000 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 7 | 1.000 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | |||
| 1983 | 7 | 11 | 1.571 | 5 | 10 | 11 | 0.909 | 10 | 0.909 | 6 | 1.000 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 6 | 1.000 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | |||
| 1984 | 7 | 14 | 2.000 | 2 | 14 | 14 | 1.000 | 14 | 1.000 | 7 | 0.875 | 1 | 0.125 | 0 | 6 | 7 | 0.875 | 1 | 0.125 | 0 | 6 | |||
| 1985 | 5 | 12 | 2.400 | 1 | 11 | 12 | 0.917 | 10 | 0.833 | 8 | 1.000 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 8 | 1.000 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | |||
| 1986 | 7 | 14 | 2.000 | 2 | 14 | 14 | 1.000 | 14 | 1.000 | 11 | 0.917 | 1 | 0.083 | 0 | 2 | 11 | 0.917 | 1 | 0.083 | 0 | 2 | |||
| 1987 | 10 | 20 | 2.000 | 4 | 19 | 19 | 1.000 | 19 | 1.000 | 11 | 0.917 | 1 | 0.083 | 0 | 7 | 11 | 0.917 | 1 | 0.083 | 0 | 8 | |||
| 1988 | 11 | 31 | 2.818 | 3 | 31 | 31 | 1.000 | 31 | 1.000 | 18 | 0.857 | 3 | 0.143 | 1 | 9 | 18 | 0.857 | 3 | 0.143 | 1 | 9 | |||
| 1989 | 7 | 10 | 1.429 | 4 | 10 | 10 | 1.000 | 10 | 1.000 | 7 | 1.000 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 7 | 1.000 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | |||
| 1990 | 16 | 44 | 2.750 | 3 | 43 | 43 | 1.000 | 40 | 0.930 | 24 | 0.857 | 4 | 0.143 | 4 | 11 | 25 | 0.862 | 4 | 0.138 | 4 | 11 | |||
| 1991 | 11 | 20 | 1.818 | 5 | 17 | 20 | 0.850 | 16 | 0.800 | 16 | 0.842 | 3 | 0.158 | 0 | 1 | 16 | 0.842 | 3 | 0.158 | 0 | 1 | |||
| 1992 | 5 | 9 | 1.800 | 2 | 8 | 9 | 0.889 | 8 | 0.889 | 5 | 0.833 | 1 | 0.167 | 0 | 3 | 5 | 0.833 | 1 | 0.167 | 0 | 3 | |||
| 1993 | 24 | 55 | 2.292 | 8 | 53 | 53 | 1.000 | 48 | 0.906 | 37 | 0.841 | 7 | 0.159 | 1 | 8 | 39 | 0.848 | 7 | 0.152 | 1 | 8 | |||
| 1994 | 20 | 58 | 2.900 | 6 | 56 | 57 | 0.982 | 55 | 0.965 | 43 | 0.860 | 7 | 0.140 | 2 | 5 | 44 | 0.863 | 7 | 0.137 | 2 | 5 | |||
| 1995 | 16 | 43 | 2.688 | 3 | 41 | 43 | 0.953 | 37 | 0.860 | 33 | 0.892 | 4 | 0.108 | 1 | 5 | 33 | 0.892 | 4 | 0.108 | 1 | 5 | |||
| 1996 | 14 | 34 | 2.429 | 2 | 33 | 34 | 0.971 | 32 | 0.941 | 22 | 0.733 | 8 | 0.267 | 1 | 3 | 22 | 0.733 | 8 | 0.267 | 1 | 3 | |||
| 1997 | 16 | 52 | 3.250 | 3 | 51 | 51 | 1.000 | 44 | 0.863 | 29 | 0.853 | 5 | 0.147 | 2 | 15 | 30 | 0.857 | 5 | 0.143 | 2 | 15 | |||
| 1998 | 12 | 34 | 2.833 | 2 | 32 | 34 | 0.941 | 30 | 0.882 | 30 | 0.938 | 2 | 0.062 | 1 | 1 | 30 | 0.938 | 2 | 0.062 | 1 | 1 | |||
| 1999 | 25 | 64 | 2.560 | 2 | 56 | 57 | 0.982 | 52 | 0.912 | 41 | 0.837 | 8 | 0.163 | 3 | 5 | 47 | 0.855 | 8 | 0.145 | 4 | 5 | |||
| 2000 | 17 | 53 | 3.118 | 4 | 52 | 53 | 0.981 | 47 | 0.887 | 36 | 0.837 | 7 | 0.163 | 3 | 7 | 36 | 0.837 | 7 | 0.163 | 3 | 7 | |||
| 2001 | 16 | 41 | 2.562 | 2 | 38 | 40 | 0.950 | 32 | 0.800 | 27 | 0.844 | 5 | 0.156 | 1 | 7 | 28 | 0.848 | 5 | 0.152 | 1 | 7 | |||
| 2002 | 37 | 100 | 2.703 | 4 | 94 | 97 | 0.969 | 78 | 0.804 | 71 | 0.887 | 9 | 0.113 | 3 | 14 | 73 | 0.890 | 9 | 0.110 | 3 | 15 | |||
| 2003 | 28 | 81 | 2.893 | 1 | 74 | 79 | 0.937 | 60 | 0.759 | 49 | 0.831 | 10 | 0.169 | 4 | 16 | 50 | 0.833 | 10 | 0.167 | 4 | 17 | |||
| 2004 | 34 | 94 | 2.765 | 7 | 82 | 86 | 0.953 | 64 | 0.744 | 56 | 0.778 | 16 | 0.222 | 5 | 9 | 62 | 0.785 | 17 | 0.215 | 5 | 10 | |||
| 2005 | 28 | 86 | 3.071 | 5 | 77 | 83 | 0.928 | 67 | 0.807 | 49 | 0.766 | 15 | 0.234 | 6 | 13 | 52 | 0.776 | 15 | 0.224 | 6 | 13 | |||
| 2006 | 8 | 17 | 2.125 | 2 | 15 | 15 | 1.000 | 13 | 0.867 | 10 | 0.909 | 1 | 0.091 | 0 | 4 | 12 | 0.923 | 1 | 0.077 | 0 | 4 | |||
| 2007 | 6 | 26 | 4.333 | 1 | 26 | 26 | 1.000 | 24 | 0.923 | 20 | 0.909 | 2 | 0.091 | 3 | 1 | 20 | 0.909 | 2 | 0.091 | 3 | 1 | |||
| 2008 | 12 | 49 | 4.083 | 0 | 49 | 49 | 1.000 | 43 | 0.878 | 33 | 0.767 | 10 | 0.233 | 0 | 6 | 33 | 0.767 | 10 | 0.233 | 0 | 6 | |||
| 2009 | 9 | 21 | 2.333 | 0 | 21 | 21 | 1.000 | 17 | 0.810 | 16 | 0.889 | 2 | 0.111 | 0 | 3 | 16 | 0.889 | 2 | 0.111 | 0 | 3 | |||
| 2010 | 14 | 40 | 2.857 | 1 | 35 | 36 | 0.972 | 29 | 0.806 | 11 | 0.379 | 18 | 0.621 | 1 | 6 | 13 | 0.394 | 20 | 0.606 | 1 | 6 | |||
| 2011 | 11 | 33 | 3.000 | 0 | 33 | 33 | 1.000 | 30 | 0.909 | 26 | 0.839 | 5 | 0.161 | 0 | 2 | 26 | 0.839 | 5 | 0.161 | 0 | 2 | |||
| 2012 | 4 | 8 | 2.000 | 1 | 8 | 8 | 1.000 | 8 | 1.000 | 4 | 0.800 | 1 | 0.200 | 0 | 3 | 4 | 0.800 | 1 | 0.200 | 0 | 3 | |||
| 2013 | 12 | 45 | 3.750 | 1 | 43 | 45 | 0.956 | 38 | 0.844 | 28 | 0.903 | 3 | 0.097 | 2 | 12 | 28 | 0.903 | 3 | 0.097 | 2 | 12 | |||
| 2014 | 77 | 244 | 3.169 | 7 | 232 | 233 | 0.996 | 209 | 0.897 | 129 | 0.768 | 39 | 0.232 | 20 | 45 | 135 | 0.767 | 41 | 0.233 | 21 | 47 | |||
| 2015 | 60 | 224 | 3.733 | 1 | 199 | 212 | 0.939 | 172 | 0.811 | 123 | 0.815 | 28 | 0.185 | 15 | 46 | 135 | 0.828 | 28 | 0.172 | 15 | 46 | |||
| Total | 593 | 1697 | 2.862 | 98 |
Caractéristiques des auteurs |
nb d'auteurs différents= 1411
pour un auteur, nb de collaborateurs différents en moyenne= 3.196
pour un auteur, nb de signatures en moyenne= 1.203
maxDegré= nb de collaborateurs différents maximum= 14
degré moyen= 3.196 avec un écart-type de 2.439
Scores de collaboration: top-200 des auteurs ordonné par centralité harmonique:
| indice de centralité de proximité (closeness centrality) | indice de centralité de degré (degree centrality) | indice de centralité d'intermédiarité (betweenness centrality) | indice hybride composite | distance moyenne | données brutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nom de l'auteur | centralité harmonique | norme sur le premier | rang | centralité harmonique pondérée par les collaborations | norme sur le premier | rang | centralité harmonique pondérée par les articles | norme sur le premier | rang | indice | norme sur le premier | rang | indice | norme sur le premier | rang | indice | norme sur le premier | rang | distance moyenne dans la composante | rang dans la composante | nb de collaborations | rang | nb de collaborateurs différents | rang | nb d'articles écrits seul | rang | nb total d'articles (= nb de signatures) | rang | score d'invention | rang | nb de références | rang | |||||||||||||
| Etienne Barnard | 21.000 | 1.000 | 1 | 231.000 | 0.760 | 3 | 84.000 | 0.558 | 3 | 0.786 | 0.786 | 18 | 252.000 | 0.988 | 2 | 0.505 | 0.632 | 4 | 1.645 | 1 | 11 | 30 | 11 | 18 | 0 | 96 | 4 | 11 | 2.475 | 371 | 2 | 45 | |||||||||||||
| Martin P Cooke | 18.833 | 0.897 | 2 | 207.167 | 0.681 | 4 | 150.667 | 1.000 | 1 | 0.714 | 0.714 | 24 | 234.000 | 0.918 | 3 | 0.799 | 1.000 | 1 | 1.933 | 1 | 11 | 30 | 10 | 24 | 1 | 3 | 8 | 1 | 40.420 | 23 | 4 | 1 | |||||||||||||
| Yonghong Yan | 18.667 | 0.889 | 3 | 186.667 | 0.614 | 11 | 74.667 | 0.496 | 6 | 0.714 | 0.714 | 24 | 255.000 | 1.000 | 1 | 0.353 | 0.442 | 33 | 2.032 | 2 | 10 | 36 | 10 | 24 | 0 | 96 | 4 | 11 | 3.120 | 311 | 0 | 263 | |||||||||||||
| Laurent Besacier | 18.000 | 0.857 | 4 | 144.000 | 0.474 | 31 | 54.000 | 0.358 | 12 | 0.571 | 0.571 | 72 | 157.000 | 0.616 | 7 | 0.434 | 0.543 | 14 | 2.032 | 2 | 8 | 80 | 8 | 72 | 0 | 96 | 3 | 22 | 0.577 | 816 | 2 | 45 | |||||||||||||
| Giorgio Micca | 17.667 | 0.841 | 5 | 194.333 | 0.639 | 8 | 35.333 | 0.235 | 29 | 0.786 | 0.786 | 18 | 190.000 | 0.745 | 4 | 0.322 | 0.404 | 51 | 2.267 | 3 | 11 | 30 | 11 | 18 | 0 | 96 | 2 | 51 | 26.843 | 30 | 0 | 263 | |||||||||||||
| Alexey A Karpov | 17.500 | 0.833 | 6 | 122.500 | 0.403 | 50 | 35.000 | 0.232 | 30 | 0.500 | 0.500 | 104 | 120.000 | 0.471 | 14 | 0.334 | 0.419 | 37 | 2.065 | 4 | 7 | 119 | 7 | 104 | 0 | 96 | 2 | 51 | 0.595 | 811 | 1 | 88 | |||||||||||||
| Osamu Yoshioka | 17.000 | 0.810 | 7 | 204.000 | 0.671 | 5 | 34.000 | 0.226 | 31 | 0.857 | 0.857 | 17 | 138.000 | 0.541 | 10 | 0.329 | 0.412 | 49 | 1.609 | 1 | 12 | 24 | 12 | 17 | 0 | 96 | 2 | 51 | 1.018 | 639 | 1 | 88 | |||||||||||||
| Lawrence R Rabiner | 16.950 | 0.807 | 8 | 135.600 | 0.446 | 36 | 67.800 | 0.450 | 8 | 0.571 | 0.571 | 72 | 154.000 | 0.604 | 8 | 0.465 | 0.582 | 6 | 2.200 | 2 | 8 | 80 | 8 | 72 | 1 | 3 | 4 | 11 | 74.793 | 5 | 0 | 263 | |||||||||||||
| Roberto Pieraccini | 16.917 | 0.806 | 9 | 101.500 | 0.334 | 71 | 33.833 | 0.225 | 32 | 0.429 | 0.429 | 138 | 90.000 | 0.353 | 20 | 0.347 | 0.435 | 34 | 2.033 | 1 | 6 | 154 | 6 | 138 | 0 | 96 | 2 | 51 | 45.158 | 16 | 0 | 263 | |||||||||||||
| Sadaoki Furui | 16.667 | 0.794 | 10 | 183.333 | 0.603 | 12 | 66.667 | 0.442 | 10 | 0.786 | 0.786 | 18 | 145.000 | 0.569 | 9 | 0.360 | 0.451 | 32 | 1.609 | 1 | 11 | 30 | 11 | 18 | 1 | 3 | 4 | 11 | 19.775 | 45 | 0 | 263 | |||||||||||||
| Jean-Luc Gauvain | 16.617 | 0.791 | 11 | 132.933 | 0.437 | 37 | 33.233 | 0.221 | 33 | 0.571 | 0.571 | 72 | 138.000 | 0.541 | 10 | 0.484 | 0.606 | 5 | 2.267 | 3 | 8 | 80 | 8 | 72 | 0 | 96 | 2 | 51 | 19.568 | 46 | 3 | 9 | |||||||||||||
| José Manuel Pardo | 16.533 | 0.787 | 12 | 198.400 | 0.653 | 6 | 33.067 | 0.219 | 34 | 0.786 | 0.786 | 18 | 78.000 | 0.306 | 27 | 0.263 | 0.329 | 90 | 2.259 | 3 | 12 | 24 | 11 | 18 | 0 | 96 | 2 | 51 | 1.759 | 470 | 0 | 263 | |||||||||||||
| Rubén San Segundo | 16.533 | 0.787 | 13 | 198.400 | 0.653 | 6 | 33.067 | 0.219 | 34 | 0.786 | 0.786 | 18 | 78.000 | 0.306 | 27 | 0.263 | 0.329 | 90 | 2.259 | 3 | 12 | 24 | 11 | 18 | 0 | 96 | 2 | 51 | 1.759 | 470 | 0 | 263 | |||||||||||||
| Tanja Schultz | 16.500 | 0.786 | 14 | 82.500 | 0.271 | 105 | 33.000 | 0.219 | 36 | 0.357 | 0.357 | 190 | 64.000 | 0.251 | 38 | 0.322 | 0.403 | 52 | 2.129 | 5 | 5 | 202 | 5 | 190 | 0 | 96 | 2 | 51 | 0.493 | 863 | 1 | 88 | |||||||||||||
| José Colás | 16.083 | 0.766 | 15 | 112.583 | 0.370 | 65 | 32.167 | 0.213 | 39 | 0.500 | 0.500 | 104 | 74.000 | 0.290 | 30 | 0.259 | 0.324 | 93 | 1.963 | 1 | 7 | 119 | 7 | 104 | 0 | 96 | 2 | 51 | 2.465 | 375 | 0 | 263 | |||||||||||||
| Anne Cutler | 16.067 | 0.765 | 16 | 128.533 | 0.423 | 39 | 64.267 | 0.427 | 11 | 0.571 | 0.571 | 72 | 175.000 | 0.686 | 6 | 0.401 | 0.501 | 20 | 2.467 | 3 | 8 | 80 | 8 | 72 | 0 | 96 | 4 | 11 | 11.771 | 78 | 1 | 88 | |||||||||||||
| Keikichi Hirose | 16.000 | 0.762 | 17 | 304.000 | 1.000 | 1 | 128.000 | 0.850 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1 | 180.000 | 0.706 | 5 | 0.572 | 0.716 | 2 | 1.222 | 1 | 19 | 1 | 14 | 1 | 0 | 96 | 8 | 1 | 3.445 | 283 | 2 | 45 | |||||||||||||
| Simon King | 16.000 | 0.762 | 18 | 128.000 | 0.421 | 40 | 32.000 | 0.212 | 40 | 0.571 | 0.571 | 72 | 89.333 | 0.350 | 21 | 0.318 | 0.398 | 54 | 2.037 | 2 | 8 | 80 | 8 | 72 | 0 | 96 | 2 | 51 | 1.433 | 531 | 1 | 88 | |||||||||||||
| Carmen Benitez | 15.833 | 0.754 | 19 | 190.000 | 0.625 | 9 | 47.500 | 0.315 | 13 | 0.643 | 0.643 | 42 | 100.917 | 0.396 | 16 | 0.287 | 0.359 | 69 | 1.792 | 1 | 12 | 24 | 9 | 42 | 0 | 96 | 3 | 22 | 2.467 | 373 | 0 | 263 | |||||||||||||
| Angel De La Torre | 15.500 | 0.738 | 20 | 279.000 | 0.918 | 2 | 77.500 | 0.514 | 5 | 0.714 | 0.714 | 24 | 78.083 | 0.306 | 26 | 0.417 | 0.522 | 17 | 2.042 | 2 | 18 | 2 | 10 | 24 | 0 | 96 | 5 | 6 | 7.635 | 122 | 1 | 88 | |||||||||||||
| Francis Charpentier | 15.300 | 0.729 | 21 | 137.700 | 0.453 | 34 | 45.900 | 0.305 | 14 | 0.643 | 0.643 | 42 | 44.000 | 0.173 | 48 | 0.372 | 0.466 | 26 | 2.867 | 8 | 9 | 55 | 9 | 42 | 1 | 3 | 3 | 22 | 18.334 | 49 | 1 | 88 | |||||||||||||
| Marelie H Davel | 15.167 | 0.722 | 22 | 91.000 | 0.299 | 96 | 15.167 | 0.101 | 98 | 0.429 | 0.429 | 138 | 0.000 | 0.000 | 151 | 0.275 | 0.344 | 74 | 2.452 | 6 | 6 | 154 | 6 | 138 | 0 | 96 | 1 | 196 | 0.338 | 933 | 1 | 88 | |||||||||||||
| Nic J De Vries | 15.167 | 0.722 | 23 | 91.000 | 0.299 | 96 | 15.167 | 0.101 | 98 | 0.429 | 0.429 | 138 | 0.000 | 0.000 | 151 | 0.275 | 0.344 | 74 | 2.452 | 6 | 6 | 154 | 6 | 138 | 0 | 96 | 1 | 196 | 0.338 | 933 | 1 | 88 | |||||||||||||
| Willem D Basson | 15.167 | 0.722 | 24 | 91.000 | 0.299 | 96 | 15.167 | 0.101 | 98 | 0.429 | 0.429 | 138 | 0.000 | 0.000 | 151 | 0.275 | 0.344 | 74 | 2.452 | 6 | 6 | 154 | 6 | 138 | 0 | 96 | 1 | 196 | 0.338 | 933 | 1 | 88 | |||||||||||||
| Alta De Waal | 15.167 | 0.722 | 25 | 91.000 | 0.299 | 96 | 15.167 | 0.101 | 101 | 0.429 | 0.429 | 138 | 0.000 | 0.000 | 151 | 0.275 | 0.344 | 77 | 2.452 | 6 | 6 | 154 | 6 | 138 | 0 | 96 | 1 | 196 | 0.338 | 933 | 1 | 88 | |||||||||||||
| Febe De Wet | 15.167 | 0.722 | 26 | 91.000 | 0.299 | 96 | 15.167 | 0.101 | 101 | 0.429 | 0.429 | 138 | 0.000 | 0.000 | 151 | 0.275 | 0.344 | 77 | 2.452 | 6 | 6 | 154 | 6 | 138 | 0 | 96 | 1 | 196 | 0.338 | 933 | 1 | 88 | |||||||||||||
| Jaco Badenhorst | 15.167 | 0.722 | 27 | 91.000 | 0.299 | 96 | 15.167 | 0.101 | 101 | 0.429 | 0.429 | 138 | 0.000 | 0.000 | 151 | 0.275 | 0.344 | 77 | 2.452 | 6 | 6 | 154 | 6 | 138 | 0 | 96 | 1 | 196 | 0.338 | 933 | 1 | 88 | |||||||||||||
| Dong Wang | 14.750 | 0.702 | 28 | 103.250 | 0.340 | 70 | 29.500 | 0.196 | 41 | 0.500 | 0.500 | 104 | 70.000 | 0.275 | 35 | 0.241 | 0.301 | 133 | 2.259 | 3 | 7 | 119 | 7 | 104 | 0 | 96 | 2 | 51 | 1.310 | 548 | 0 | 263 | |||||||||||||
| Wim A Van Dommelen | 14.667 | 0.698 | 29 | 58.667 | 0.193 | 161 | 29.333 | 0.195 | 42 | 0.286 | 0.286 | 291 | 44.000 | 0.173 | 48 | 0.243 | 0.304 | 114 | 2.333 | 2 | 4 | 308 | 4 | 291 | 0 | 96 | 2 | 51 | 3.249 | 303 | 0 | 263 | |||||||||||||
| Mark Farrell | 14.633 | 0.697 | 30 | 117.067 | 0.385 | 52 | 14.633 | 0.097 | 106 | 0.571 | 0.571 | 72 | 0.000 | 0.000 | 151 | 0.207 | 0.259 | 188 | 2.933 | 9 | 8 | 80 | 8 | 72 | 0 | 96 | 1 | 196 | 0.935 | 674 | 0 | 263 | |||||||||||||
| Nuno Beires | 14.633 | 0.697 | 31 | 117.067 | 0.385 | 52 | 14.633 | 0.097 | 106 | 0.571 | 0.571 | 72 | 0.000 | 0.000 | 151 | 0.207 | 0.259 | 188 | 2.933 | 9 | 8 | 80 | 8 | 72 | 0 | 96 | 1 | 196 | 0.935 | 674 | 0 | 263 | |||||||||||||
| Sheyla Militello | 14.633 | 0.697 | 32 | 117.067 | 0.385 | 52 | 14.633 | 0.097 | 106 | 0.571 | 0.571 | 72 | 0.000 | 0.000 | 151 | 0.207 | 0.259 | 188 | 2.933 | 9 | 8 | 80 | 8 | 72 | 0 | 96 | 1 | 196 | 0.935 | 674 | 0 | 263 | |||||||||||||
| Denis Johnston | 14.633 | 0.697 | 33 | 117.067 | 0.385 | 55 | 14.633 | 0.097 | 109 | 0.571 | 0.571 | 72 | 0.000 | 0.000 | 151 | 0.207 | 0.259 | 191 | 2.933 | 9 | 8 | 80 | 8 | 72 | 0 | 96 | 1 | 196 | 0.935 | 674 | 0 | 263 | |||||||||||||
| E Leflour | 14.633 | 0.697 | 34 | 117.067 | 0.385 | 55 | 14.633 | 0.097 | 109 | 0.571 | 0.571 | 72 | 0.000 | 0.000 | 151 | 0.207 | 0.259 | 191 | 2.933 | 9 | 8 | 80 | 8 | 72 | 0 | 96 | 1 | 196 | 0.935 | 674 | 0 | 263 | |||||||||||||
| J Azevedo | 14.633 | 0.697 | 35 | 117.067 | 0.385 | 55 | 14.633 | 0.097 | 109 | 0.571 | 0.571 | 72 | 0.000 | 0.000 | 151 | 0.207 | 0.259 | 191 | 2.933 | 9 | 8 | 80 | 8 | 72 | 0 | 96 | 1 | 196 | 0.935 | 674 | 0 | 263 | |||||||||||||
| K Schroeder | 14.633 | 0.697 | 36 | 117.067 | 0.385 | 55 | 14.633 | 0.097 | 109 | 0.571 | 0.571 | 72 | 0.000 | 0.000 | 151 | 0.207 | 0.259 | 191 | 2.933 | 9 | 8 | 80 | 8 | 72 | 0 | 96 | 1 | 196 | 0.935 | 674 | 0 | 263 | |||||||||||||
| Junichi Yamagishi | 14.500 | 0.690 | 37 | 116.000 | 0.382 | 64 | 29.000 | 0.192 | 43 | 0.571 | 0.571 | 72 | 89.333 | 0.350 | 21 | 0.298 | 0.373 | 61 | 2.519 | 8 | 8 | 80 | 8 | 72 | 0 | 96 | 2 | 51 | 0.123 | 1123 | 1 | 88 | |||||||||||||
| Hideyuki Mizuno | 14.250 | 0.679 | 38 | 142.500 | 0.469 | 32 | 28.500 | 0.189 | 44 | 0.643 | 0.643 | 42 | 26.000 | 0.102 | 63 | 0.295 | 0.369 | 62 | 2.130 | 7 | 10 | 36 | 9 | 42 | 0 | 96 | 2 | 51 | 0.159 | 1082 | 1 | 88 | |||||||||||||
| Yusuke Ijima | 14.250 | 0.679 | 39 | 142.500 | 0.469 | 33 | 28.500 | 0.189 | 44 | 0.643 | 0.643 | 42 | 26.000 | 0.102 | 63 | 0.295 | 0.369 | 62 | 2.130 | 7 | 10 | 36 | 9 | 42 | 0 | 96 | 2 | 51 | 0.159 | 1082 | 1 | 88 | |||||||||||||
| Srinivasan Umesh | 14.167 | 0.675 | 40 | 99.167 | 0.326 | 85 | 28.333 | 0.188 | 46 | 0.500 | 0.500 | 104 | 73.500 | 0.288 | 31 | 0.232 | 0.290 | 152 | 2.042 | 2 | 7 | 119 | 7 | 104 | 0 | 96 | 2 | 51 | 0.257 | 999 | 0 | 263 | |||||||||||||
| Fernando Fernández | 14.050 | 0.669 | 41 | 126.450 | 0.416 | 41 | 14.050 | 0.093 | 113 | 0.643 | 0.643 | 42 | 0.000 | 0.000 | 151 | 0.200 | 0.250 | 205 | 2.926 | 13 | 9 | 55 | 9 | 42 | 0 | 96 | 1 | 196 | 0.604 | 800 | 0 | 263 | |||||||||||||
| J Ferreiros | 14.050 | 0.669 | 42 | 126.450 | 0.416 | 41 | 14.050 | 0.093 | 113 | 0.643 | 0.643 | 42 | 0.000 | 0.000 | 151 | 0.200 | 0.250 | 205 | 2.926 | 13 | 9 | 55 | 9 | 42 | 0 | 96 | 1 | 196 | 0.604 | 800 | 0 | 263 | |||||||||||||
| J M Lucas | 14.050 | 0.669 | 43 | 126.450 | 0.416 | 41 | 14.050 | 0.093 | 113 | 0.643 | 0.643 | 42 | 0.000 | 0.000 | 151 | 0.200 | 0.250 | 205 | 2.926 | 13 | 9 | 55 | 9 | 42 | 0 | 96 | 1 | 196 | 0.604 | 800 | 0 | 263 | |||||||||||||
| Javier Macías Guarasa | 14.050 | 0.669 | 44 | 126.450 | 0.416 | 41 | 14.050 | 0.093 | 113 | 0.643 | 0.643 | 42 | 0.000 | 0.000 | 151 | 0.200 | 0.250 | 205 | 2.926 | 13 | 9 | 55 | 9 | 42 | 0 | 96 | 1 | 196 | 0.604 | 800 | 0 | 263 | |||||||||||||
| Juan Manuel Montero | 14.050 | 0.669 | 45 | 126.450 | 0.416 | 41 | 14.050 | 0.093 | 113 | 0.643 | 0.643 | 42 | 0.000 | 0.000 | 151 | 0.200 | 0.250 | 205 | 2.926 | 13 | 9 | 55 | 9 | 42 | 0 | 96 | 1 | 196 | 0.604 | 800 | 0 | 263 | |||||||||||||
| Luis Fernando D'Haro | 14.050 | 0.669 | 46 | 126.450 | 0.416 | 41 | 14.050 | 0.093 | 113 | 0.643 | 0.643 | 42 | 0.000 | 0.000 | 151 | 0.200 | 0.250 | 205 | 2.926 | 13 | 9 | 55 | 9 | 42 | 0 | 96 | 1 | 196 | 0.604 | 800 | 0 | 263 | |||||||||||||
| R Barra | 14.050 | 0.669 | 47 | 126.450 | 0.416 | 41 | 14.050 | 0.093 | 113 | 0.643 | 0.643 | 42 | 0.000 | 0.000 | 151 | 0.200 | 0.250 | 205 | 2.926 | 13 | 9 | 55 | 9 | 42 | 0 | 96 | 1 | 196 | 0.604 | 800 | 0 | 263 | |||||||||||||
| Ricardo Córdoba | 14.050 | 0.669 | 48 | 126.450 | 0.416 | 41 | 14.050 | 0.093 | 113 | 0.643 | 0.643 | 42 | 0.000 | 0.000 | 151 | 0.200 | 0.250 | 205 | 2.926 | 13 | 9 | 55 | 9 | 42 | 0 | 96 | 1 | 196 | 0.604 | 800 | 0 | 263 | |||||||||||||
| Antonio J Rubio-Ayuso | 14.000 | 0.667 | 49 | 168.000 | 0.553 | 28 | 42.000 | 0.279 | 17 | 0.500 | 0.500 | 104 | 16.250 | 0.064 | 75 | 0.334 | 0.418 | 38 | 2.167 | 4 | 12 | 24 | 7 | 104 | 0 | 96 | 3 | 22 | 5.920 | 157 | 1 | 88 | |||||||||||||
| Javier Ramírez | 14.000 | 0.667 | 50 | 98.000 | 0.322 | 86 | 28.000 | 0.186 | 47 | 0.500 | 0.500 | 104 | 69.750 | 0.274 | 36 | 0.234 | 0.292 | 149 | 2.167 | 4 | 7 | 119 | 7 | 104 | 0 | 96 | 2 | 51 | 2.365 | 398 | 0 | 263 | |||||||||||||
| C H Lee | 13.950 | 0.664 | 51 | 41.850 | 0.138 | 222 | 13.950 | 0.093 | 124 | 0.214 | 0.214 | 454 | 0.000 | 0.000 | 151 | 0.233 | 0.292 | 150 | 2.467 | 5 | 3 | 474 | 3 | 454 | 0 | 96 | 1 | 196 | 19.250 | 47 | 0 | 263 | |||||||||||||
| Odette Scharenborg | 13.833 | 0.659 | 52 | 55.333 | 0.182 | 163 | 27.667 | 0.184 | 49 | 0.286 | 0.286 | 291 | 32.000 | 0.125 | 55 | 0.234 | 0.293 | 148 | 2.533 | 4 | 4 | 308 | 4 | 291 | 0 | 96 | 2 | 51 | 3.527 | 268 | 0 | 263 | |||||||||||||
| François Pellegrino | 13.667 | 0.651 | 53 | 136.667 | 0.450 | 35 | 27.333 | 0.181 | 50 | 0.714 | 0.714 | 24 | 99.500 | 0.390 | 17 | 0.238 | 0.297 | 139 | 1.737 | 1 | 10 | 36 | 10 | 24 | 0 | 96 | 2 | 51 | 6.732 | 145 | 0 | 263 | |||||||||||||
| Jon Barker | 13.567 | 0.646 | 54 | 54.267 | 0.179 | 165 | 27.133 | 0.180 | 51 | 0.286 | 0.286 | 291 | 84.000 | 0.329 | 24 | 0.290 | 0.363 | 66 | 2.700 | 7 | 4 | 308 | 4 | 291 | 0 | 96 | 2 | 51 | 2.040 | 445 | 1 | 88 | |||||||||||||
